喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)|现金流量表_金融类|现金流量表_金融类- 表网 - 网罗天下表结构

表名:现金流量表_金融类 - 现金流量表_金融类

2021/3/30 17:28:51 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-现金流量表_金融类-现金流量表_金融类-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
项目编号:
 MIS210330094133561
项目名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
系统名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)(MIS系统)
数据库类型:
ORACLE
表名:
现金流量表_金融类
简称:
现金流量表_金融类
描述:
现金流量表_金融类
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 F1_1079 公司ID VARCHAR2 10 0 Y 公司ID
2 F10_1079 经营活动现金流入小计 decimal 20 4 经营活动现金流入小计
3 F100_1079 其他营业收入收到的现金 decimal 20 4 其他营业收入收到的现金
4 F101_1079 活期存款吸收与支付净额 decimal 20 4 活期存款吸收与支付净额
5 F102_1079 吸收的定期存款 decimal 20 4 吸收的定期存款
6 F103_1079 收回的中长期贷款 decimal 20 4 收回的中长期贷款
7 F105_1079 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 decimal 20 4 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额
8 F106_1079 与其他金融机构拆借资金净额 decimal 20 4 与其他金融机构拆借资金净额
9 F107_1079 金融机构其他往来收到的现金净额 decimal 20 4 金融机构其他往来收到的现金净额
10 F108_1079 租赁收入 decimal 20 4 租赁收入
11 F109_1079 证券及租赁业务现金增加净额 decimal 20 4 证券及租赁业务现金增加净额
12 F11_1079 购买商品接受劳务支付的现金 decimal 20 4 购买商品接受劳务支付的现金
13 F110_1079 存款利息支出支付的现金 decimal 20 4 存款利息支出支付的现金
14 F111_1079 金融企业往来支出支付的现金 decimal 20 4 金融企业往来支出支付的现金
15 F112_1079 其他营业支出支付的现金 decimal 20 4 其他营业支出支付的现金
16 F114_1079 支付的长期存款本金 decimal 20 4 支付的长期存款本金
17 F116_1079 其他证券业务现金收入与支出净额 decimal 20 4 其他证券业务现金收入与支出净额
18 F117_1079 手续费支出支付的现金 decimal 20 4 手续费支出支付的现金
19 F118_1079 支付的定期存款 decimal 20 4 支付的定期存款
20 F119_1079 发放的短期贷款净额 decimal 20 4 发放的短期贷款净额
21 F12_1079 经营租赁所支付的现金 decimal 20 4 经营租赁所支付的现金
22 F120_1079 发放的中长期贷款 decimal 20 4 发放的中长期贷款
23 F121_1079 支付营业税及附加 decimal 20 4 支付营业税及附加
24 F123_1079 支付的除营业税及附加、所得税以外的其他税费 decimal 20 4 支付的除营业税及附加、所得税以外的其他税费
25 F124_1079 计提的投资风险准备或转销的投资 decimal 20 4 计提的投资风险准备或转销的投资
26 F126_1079 筹资利息 decimal 20 4 筹资利息
27 F127_1079 除现金及应收项目以外流动资产的减少(减:增加) decimal 20 4 除现金及应收项目以外流动资产的减少(减:增加)
28 F128_1079 代理证券增减净额 decimal 20 4 代理证券增减净额
29 F129_1079 委托存款与委托贷款净额 decimal 20 4 委托存款与委托贷款净额
30 F13_1079 支付给职工以及为职工支付的现金 decimal 20 4 支付给职工以及为职工支付的现金
31 F130_1079 自营证券增减净额 decimal 20 4 自营证券增减净额
32 F184_1079 公告日期 VARCHAR2 8 0 公告日期
33 F193_1079 收到的税费返还 decimal 20 4 收到的税费返还
34 F132_1079 手续费收入收到的现金 decimal 20 4 手续费收入收到的现金
35 F133_1079 汇兑净收益收到的现金 decimal 20 4 汇兑净收益收到的现金
36 F134_1079 债券投资净收益收到的现金 decimal 20 4 债券投资净收益收到的现金
37 F180_1079 买入返售证券到期返售收到的现金 decimal 20 4 买入返售证券到期返售收到的现金
38 F136_1079 营业费用支付的现金 decimal 20 4 营业费用支付的现金
39 F15_1079 支付的所得税款 decimal 20 4 支付的所得税款
40 F189_1079 支付的各项税费 decimal 20 4 支付的各项税费
41 F17_1079 支付的其他与经营活动有关的现金 decimal 20 4 支付的其他与经营活动有关的现金
42 F16_1079 支付的除增值税所得税以外的税费 decimal 20 4 支付的除增值税所得税以外的税费
43 F168_1079 支付的除所得税以外的其他税费 decimal 20 4 支付的除所得税以外的其他税费
44 F182_1079 代兑付证券支付的现金净额 decimal 20 4 代兑付证券支付的现金净额
45 F181_1079 同业往来利息支出 decimal 20 4 同业往来利息支出
46 F183_1079 卖出回购证券到期回购支付的现金 decimal 20 4 卖出回购证券到期回购支付的现金
47 F18_1079 经营活动现金流出小计 decimal 20 4 经营活动现金流出小计
48 F19_1079 经营活动产生的现金流量净额 decimal 20 4 经营活动产生的现金流量净额
49 F137_1079 [废弃]流动资金变动产生的现金流量净额 decimal 20 4 [废弃]流动资金变动产生的现金流量净额
50 F138_1079 存款增加收到的现金 decimal 20 4 存款增加收到的现金
51 F139_1079 中央银行准备金减少收回的现金 decimal 20 4 中央银行准备金减少收回的现金
52 F140_1079 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 decimal 20 4 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金
53 F141_1079 贴现减少收回的现金 decimal 20 4 贴现减少收回的现金
54 F142_1079 租赁业务收回的现金 decimal 20 4 租赁业务收回的现金
55 F143_1079 再贴现收到的现金 decimal 20 4 再贴现收到的现金
56 F144_1079 已核销逾期贷款收回收到的现金 decimal 20 4 已核销逾期贷款收回收到的现金
57 F145_1079 其它业务收到的现金 decimal 20 4 其它业务收到的现金
58 F146_1079 因流动资金变动产生的现金流入小计 decimal 20 4 因流动资金变动产生的现金流入小计
59 F147_1079 进出口押汇增加支付的现金 decimal 20 4 进出口押汇增加支付的现金
60 F148_1079 同业间存放减少支付的现金 decimal 20 4 同业间存放减少支付的现金
61 F149_1079 保证金减少支付的现金 decimal 20 4 保证金减少支付的现金
62 F150_1079 其他负债减少支付的现金 decimal 20 4 其他负债减少支付的现金
63 F151_1079 贷款增加支付的现金 decimal 20 4 贷款增加支付的现金
64 F152_1079 债券投资净增加支付的现金 decimal 20 4 债券投资净增加支付的现金
65 F153_1079 其他应收暂付款增加支付的现金 decimal 20 4 其他应收暂付款增加支付的现金
66 F154_1079 其他应付暂收款减少支付的现金 decimal 20 4 其他应付暂收款减少支付的现金
67 F155_1079 委托存款减少支付的现金 decimal 20 4 委托存款减少支付的现金
68 F156_1079 递延资产、无形资产增加支付的现金 decimal 20 4 递延资产、无形资产增加支付的现金
69 F157_1079 其他资产增加支付的资金 decimal 20 4 其他资产增加支付的资金
70 F158_1079 因流动资金变动产生的现金流出小计 decimal 20 4 因流动资金变动产生的现金流出小计
71 F159_1079 因流动资金变动产生的现金流量净额 decimal 20 4 因流动资金变动产生的现金流量净额
72 F160_1079 营业活动产生的现金流量净额 decimal 20 4 营业活动产生的现金流量净额
73 F20_1079 [废弃]投资活动产生的现金流量 VARCHAR2 1 0 [废弃]投资活动产生的现金流量
74 F192_1079 取得投资收益所收到的现金 decimal 20 4 取得投资收益所收到的现金
75 F190_1079 投资所支付的现金 decimal 20 4 投资所支付的现金
76 F198_1079 吸收投资所收到的现金 decimal 20 4 吸收投资所收到的现金
77 F167_1079 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 decimal 20 4 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
78 F191_1079 计提的资产减值准备 decimal 20 4 计提的资产减值准备
79 F161_1079 计提的贷款呆账准备或转销的坏账 decimal 20 4 计提的贷款呆账准备或转销的坏账
80 F169_1079 计提的长期投资减值准备 decimal 20 4 计提的长期投资减值准备
81 F165_1079 长期待摊费用摊销 decimal 20 4 长期待摊费用摊销
82 F163_1079 应付债券利息支出 decimal 20 4 应付债券利息支出
83 F164_1079 投资、筹资活动产生的汇兑损益 decimal 20 4 投资、筹资活动产生的汇兑损益
84 F171_1079 自营证券的减少(减:增加) decimal 20 4 自营证券的减少(减:增加)
85 F172_1079 信托及委托贷款的减少(减:增加) decimal 20 4 信托及委托贷款的减少(减:增加)
86 F176_1079 信托及委托存款的增加(减:减少) decimal 20 4 信托及委托存款的增加(减:减少)
87 F173_1079 拆出资金的减少(减:增加) decimal 20 4 拆出资金的减少(减:增加)
88 F174_1079 各种证券资产的减少(减:增加) decimal 20 4 各种证券资产的减少(减:增加)
89 F178_1079 各种证券负债的增加(减:减少) decimal 20 4 各种证券负债的增加(减:减少)
90 F177_1079 拆入资金的增加(减:减少) decimal 20 4 拆入资金的增加(减:减少)
91 F179_1079 收回长期贷款本金 decimal 20 4 收回长期贷款本金
92 F170_1079 计提的自营证券跌价准备 decimal 20 4 计提的自营证券跌价准备
93 F175_1079 长期债权投资的减少(减:增加) decimal 20 4 长期债权投资的减少(减:增加)
94 OB_OBJECT_ID 对象ID VARCHAR2 38 0 Y 对象ID
95 F94_1079 报告期 VARCHAR2 8 0 报告期
96 OB_IS_VALID_1079 是否上市后数据 decimal 5 0 是否上市后数据
97 OB_OBJECT_NAME_1079 报表类型 VARCHAR2 40 0 报表类型
98 F4_1079 [废弃]经营活动产生的现金流量 VARCHAR2 1 0 [废弃]经营活动产生的现金流量
99 F5_1079 销售商品、提供劳务收到的现金 decimal 20 4 销售商品、提供劳务收到的现金
100 F98_1079 贷款利息收入收到的现金 decimal 20 4 贷款利息收入收到的现金
101 F99_1079 金融机构往来收入 decimal 20 4 金融机构往来收入
102 F9_1079 收到的其他与经营活动有关的现金 decimal 20 4 收到的其他与经营活动有关的现金
103 F88_1079 卖出回购证券款增减净额 decimal 20 4 卖出回购证券款增减净额
104 F83_1079 短期贷款收回与发放净额 decimal 20 4 短期贷款收回与发放净额
105 F8_1079 收到的除增值税以外的其他税费返还 decimal 20 4 收到的除增值税以外的其他税费返还
106 F7_1079 收到的增值税销项税额和退回的税款 decimal 20 4 收到的增值税销项税额和退回的税款
107 F91_1079 利息及投资收入 decimal 20 4 利息及投资收入
108 F92_1079 开办费摊销 decimal 20 4 开办费摊销
109 F84_1079 同业拆入与同业拆出净额 decimal 20 4 同业拆入与同业拆出净额
110 F95_1079 公司类别 VARCHAR2 10 0 公司类别
111 F21_1079 收回投资所收到的现金 decimal 20 4 收回投资所收到的现金
112 F22_1079 分得股利或利润所收到的现金 decimal 20 4 分得股利或利润所收到的现金
113 F23_1079 取得债券利息收入所收到的现金 decimal 20 4 取得债券利息收入所收到的现金
114 F24_1079 处置固定无形和长期资产收回的现金 decimal 20 4 处置固定无形和长期资产收回的现金
115 F25_1079 收到的其他与投资活动有关的现金 decimal 20 4 收到的其他与投资活动有关的现金
116 F26_1079 投资活动现金流入小计 decimal 20 4 投资活动现金流入小计
117 F27_1079 购建固定无形和长期资产支付的现金 decimal 20 4 购建固定无形和长期资产支付的现金
118 F28_1079 权益性投资所支付的现金 decimal 20 4 权益性投资所支付的现金
119 F29_1079 债权性投资所支付的现金 decimal 20 4 债权性投资所支付的现金
120 F30_1079 支付的其他与投资活动有关的现金 decimal 20 4 支付的其他与投资活动有关的现金
121 F31_1079 投资活动现金流出小计 decimal 20 4 投资活动现金流出小计
122 F32_1079 投资活动产生的现金流量净额 decimal 20 4 投资活动产生的现金流量净额
123 F33_1079 [废弃]筹资活动产生的现金流量 VARCHAR2 1 0 [废弃]筹资活动产生的现金流量
124 F34_1079 吸收权益性投资所收到的现金 decimal 20 4 吸收权益性投资所收到的现金
125 F35_1079 发行债券所收到的现金 decimal 20 4 发行债券所收到的现金
126 F36_1079 借款所收到的现金 decimal 20 4 借款所收到的现金
127 F37_1079 收到的其他与筹资活动有关的现金 decimal 20 4 收到的其他与筹资活动有关的现金
128 F38_1079 筹资活动现金流入小计 decimal 20 4 筹资活动现金流入小计
129 F39_1079 偿还债务所支付的现金 decimal 20 4 偿还债务所支付的现金
130 F40_1079 发生筹资费用所支付的现金 decimal 20 4 发生筹资费用所支付的现金
131 F41_1079 分配股利或利润所支付的现金 decimal 20 4 分配股利或利润所支付的现金
132 F42_1079 偿付利息所支付的现金 decimal 20 4 偿付利息所支付的现金
133 F43_1079 融资租赁所支付的现金 decimal 20 4 融资租赁所支付的现金
134 F45_1079 支付的其他与筹资活动有关的现金 decimal 20 4 支付的其他与筹资活动有关的现金
135 F46_1079 筹资活动现金流出小计 decimal 20 4 筹资活动现金流出小计
136 F47_1079 筹资活动产生的现金流量净额 decimal 20 4 筹资活动产生的现金流量净额
137 F48_1079 汇率变动对现金的影响 decimal 20 4 汇率变动对现金的影响
138 F49_1079 现金及现金等价物净增加额 decimal 20 4 现金及现金等价物净增加额
139 F50_1079 [废弃]附注 VARCHAR2 1 0 [废弃]附注
140 F51_1079 [废弃]不涉及现金收支的投资和筹资活动 VARCHAR2 1 0 [废弃]不涉及现金收支的投资和筹资活动
141 F52_1079 以固定资产偿还债务 decimal 20 4 以固定资产偿还债务
142 F53_1079 以投资偿还债务 decimal 20 4 以投资偿还债务
143 F201_1079 债务转为资本 decimal 20 4 债务转为资本
144 F57_1079 [废弃]将净利润调节为经营活动的现金流量 VARCHAR2 1 0 [废弃]将净利润调节为经营活动的现金流量
145 F58_1079 净利润 decimal 20 4 净利润
146 F59_1079 少数股东损益 decimal 20 4 少数股东损益
147 F60_1079 计提的坏帐准备或转销的坏帐 decimal 20 4 计提的坏帐准备或转销的坏帐
148 F61_1079 固定资产折旧 decimal 20 4 固定资产折旧
149 F62_1079 无形资产摊销 decimal 20 4 无形资产摊销
150 F63_1079 递延资产摊销 decimal 20 4 递延资产摊销
151 F64_1079 待摊费用的减少(减增加) decimal 20 4 待摊费用的减少(减增加)
152 F65_1079 预提费用的增加(减减少) decimal 20 4 预提费用的增加(减减少)
153 F66_1079 处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) decimal 20 4 处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益)
154 F67_1079 固定资产报废损失 decimal 20 4 固定资产报废损失
155 F68_1079 财务费用 decimal 20 4 财务费用
156 F69_1079 投资损失(减收益) decimal 20 4 投资损失(减收益)
157 F70_1079 递延税款贷项(减借项) decimal 20 4 递延税款贷项(减借项)
158 F71_1079 存货的减少(减增加) decimal 20 4 存货的减少(减增加)
159 F72_1079 经营性应收项目的减少(减增加) decimal 20 4 经营性应收项目的减少(减增加)
160 F73_1079 经营性应付项目的增加(减减少) decimal 20 4 经营性应付项目的增加(减减少)
161 F74_1079 增值税增加净额(减减少) decimal 20 4 增值税增加净额(减减少)
162 F75_1079 其他 decimal 20 4 其他
163 F76_1079 经营活动产生之现金流量净额 decimal 20 4 经营活动产生之现金流量净额
164 F78_1079 货币资金的期末余额 decimal 20 4 货币资金的期末余额
165 F79_1079 货币资金的期初余额 decimal 20 4 货币资金的期初余额
166 F80_1079 现金等价物的期末余额 decimal 20 4 现金等价物的期末余额
167 F81_1079 减:现金等价物的期初余额 decimal 20 4 减:现金等价物的期初余额
168 F82_1079 现金及现金等价物之净增加额 decimal 20 4 现金及现金等价物之净增加额
169 F77_1079 [废弃]现金及现金等价物净增加情况 VARCHAR2 1 0 [废弃]现金及现金等价物净增加情况
170 OB_MEMO_1079 备注 VARCHAR2 1000 0 备注
171 F87_1079 未确认投资损失 decimal 20 4 未确认投资损失
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - ORACLE格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
项目简介:
所谓MIS(管理信息系统--Management Information System)系统,主要指的是进行日常事务操作的系统。这种系统主要用于管理需要的记录,并对记录数据进行相关处理,将处理的信息及时反映给管理者的一套网络管理系统。MIS(管理信息系统--Management Information System)系统 ,是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
相关表结构:
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-用友GRPr9、u8数据库表【表名:GL_Xjllxm】原文:GL_Xjllxm
MYSQL-ERP-企业资源计划管理系统(用友数据库表结构设计)【表名:GL_Xjllxm】现金流量项目
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-sbo开发与维护助手绿色版.2005b【表名:GBI10】GBI Row10 - 企业现金流量表
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:现金流量表_非金融类】现金流量表_非金融类
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:现金流量表_金融类】现金流量表_金融类
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:现金流量表_新准则】现金流量表_新准则
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-易助ERP【表名:KJSNOB】现金流量表项目单身档
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-易助ERP【表名:KJSNPB】现金流量表格式单身
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-易助ERP【表名:KJSNPC】现金流量表格式单身科目明细档
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-易助ERP【表名:KJSNQA】现金流量表项目维护档