喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)|现金流量表_新准则|现金流量表_新准则- 表网 - 网罗天下表结构

表名:现金流量表_新准则 - 现金流量表_新准则

2021/3/30 17:28:57 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-现金流量表_新准则-现金流量表_新准则-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
项目编号:
 MIS210330094133561
项目名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
系统名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)(MIS系统)
数据库类型:
ORACLE
表名:
现金流量表_新准则
简称:
现金流量表_新准则
描述:
现金流量表_新准则
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 F1_1855 公司id VARCHAR2 10 0 公司id
2 F10_1855 收到的税费返还 decimal 20 4 收到的税费返还
3 F100_1855 经营性应收项目的减少 decimal 20 4 经营性应收项目的减少
4 F101_1855 经营性应付项目的增加 decimal 20 4 经营性应付项目的增加
5 F102_1855 间接法-经营活动现金流量净额差额(特殊报表科目) decimal 20 4 间接法-经营活动现金流量净额差额(特殊报表科目)
6 F103_1855 间接法-经营活动现金流量净额差额(合计平衡项目) decimal 20 4 间接法-经营活动现金流量净额差额(合计平衡项目)
7 F104_1855 间接法-经营活动现金流量净额差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 500 0 间接法-经营活动现金流量净额差额说明(特殊报表科目)
8 F105_1855 间接法-经营活动产生的现金流量净额 decimal 20 4 间接法-经营活动产生的现金流量净额
9 F106_1855 债务转为资本 decimal 20 4 债务转为资本
10 F107_1855 一年内到期的可转换公司债券 decimal 20 4 一年内到期的可转换公司债券
11 F108_1855 融资租入固定资产 decimal 20 4 融资租入固定资产
12 F109_1855 现金的期末余额 decimal 20 4 现金的期末余额
13 F11_1855 收到其他与经营活动有关的现金 decimal 20 4 收到其他与经营活动有关的现金
14 F110_1855 减:现金的期初余额 decimal 20 4 减:现金的期初余额
15 F111_1855 加:现金等价物的期末余额 decimal 20 4 加:现金等价物的期末余额
16 F112_1855 减:现金等价物的期初余额 decimal 20 4 减:现金等价物的期初余额
17 F113_1855 间接法-现金净增加额差额(特殊报表科目) decimal 20 4 间接法-现金净增加额差额(特殊报表科目)
18 F114_1855 间接法-现金净增加额差额(合计平衡项目) decimal 20 4 间接法-现金净增加额差额(合计平衡项目)
19 F115_1855 间接法-现金净增加额差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 间接法-现金净增加额差额说明(特殊报表科目)
20 F116_1855 间接法-现金及现金等价物净增加额 decimal 20 4 间接法-现金及现金等价物净增加额
21 F117_1855 其他 decimal 20 4 其他
22 F118_1855 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 decimal 20 4 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
23 F119_1855 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 decimal 20 4 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
24 F12_1855 客户存款和同业存放款项净增加额 decimal 20 4 客户存款和同业存放款项净增加额
25 F120_1855 未确认投资损失 decimal 20 4 未确认投资损失
26 F121_1855 支付保单红利的现金 decimal 20 4 支付保单红利的现金
27 F122_1855 [内部]少数股东权益 decimal 20 4 [内部]少数股东权益
28 F123_1855 [内部]是否计算报表 decimal 5 0 0为公布,1为计算的单季度报表
29 F13_1855 向中央银行借款净增加额 decimal 20 4 向中央银行借款净增加额
30 F14_1855 向其他金融机构拆入资金净增加额 decimal 20 4 向其他金融机构拆入资金净增加额
31 F15_1855 收取利息和手续费净增加额 decimal 20 4 收取利息和手续费净增加额
32 F2_1855 报告期 VARCHAR2 8 0 报告期
33 F3_1855 公告日期 VARCHAR2 8 0 公告日期
34 F4_1855 报表类型 VARCHAR2 80 0 报表类型
35 F5_1855 公司类型代码 VARCHAR2 2 0 1:非金融类;2:银行;3:保险;4:证券
36 F6_1855 原始报表采用会计准则代码 VARCHAR2 2 0 1:旧会计准则;2:新会计准则
37 F7_1855 是否上市后数据 decimal 1 0 是否上市后数据
38 F22_1855 经营活动现金流入差额(特殊报表科目) decimal 20 4 经营活动现金流入差额(特殊报表科目)
39 F24_1855 经营活动现金流入差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 500 0 经营活动现金流入差额说明(特殊报表科目)
40 F23_1855 经营活动现金流入差额(合计平衡项目) decimal 20 4 经营活动现金流入差额(合计平衡项目)
41 F25_1855 经营活动现金流入小计 decimal 20 4 经营活动现金流入小计
42 F30_1855 客户贷款及垫款净增加额 decimal 20 4 客户贷款及垫款净增加额
43 F31_1855 存放央行和同业款项净增加额 decimal 20 4 存放央行和同业款项净增加额
44 F27_1855 支付给职工以及为职工支付的现金 decimal 20 4 支付给职工以及为职工支付的现金
45 F28_1855 支付的各项税费 decimal 20 4 支付的各项税费
46 F29_1855 支付其他与经营活动有关的现金 decimal 20 4 支付其他与经营活动有关的现金
47 F34_1855 经营活动现金流出差额(特殊报表科目) decimal 20 4 经营活动现金流出差额(特殊报表科目)
48 F36_1855 经营活动现金流出差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 500 0 经营活动现金流出差额说明(特殊报表科目)
49 F35_1855 经营活动现金流出差额(合计平衡项目) decimal 20 4 经营活动现金流出差额(合计平衡项目)
50 F37_1855 经营活动现金流出小计 decimal 20 4 经营活动现金流出小计
51 F38_1855 经营活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目) decimal 20 4 经营活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)
52 F39_1855 经营活动产生的现金流量净额 decimal 20 4 经营活动产生的现金流量净额
53 F40_1855 收回投资收到的现金 decimal 20 4 收回投资收到的现金
54 F41_1855 取得投资收益收到的现金 decimal 20 4 取得投资收益收到的现金
55 F44_1855 收到其他与投资活动有关的现金 decimal 20 4 收到其他与投资活动有关的现金
56 F45_1855 投资活动现金流入差额(特殊报表科目) decimal 20 4 投资活动现金流入差额(特殊报表科目)
57 F47_1855 投资活动现金流入差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 投资活动现金流入差额说明(特殊报表科目)
58 F46_1855 投资活动现金流入差额(合计平衡项目) decimal 20 4 投资活动现金流入差额(合计平衡项目)
59 F48_1855 投资活动现金流入小计 decimal 20 4 投资活动现金流入小计
60 F50_1855 投资支付的现金 decimal 20 4 投资支付的现金
61 F49_1855 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 decimal 20 4 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
62 F52_1855 支付其他与投资活动有关的现金 decimal 20 4 支付其他与投资活动有关的现金
63 F54_1855 投资活动现金流出差额(特殊报表科目) decimal 20 4 投资活动现金流出差额(特殊报表科目)
64 F56_1855 投资活动现金流出差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 投资活动现金流出差额说明(特殊报表科目)
65 F55_1855 投资活动现金流出差额(合计平衡项目) decimal 20 4 投资活动现金流出差额(合计平衡项目)
66 F57_1855 投资活动现金流出小计 decimal 20 4 投资活动现金流出小计
67 F58_1855 投资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目) decimal 20 4 投资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)
68 F59_1855 投资活动产生的现金流量净额 decimal 20 4 投资活动产生的现金流量净额
69 F60_1855 吸收投资收到的现金 decimal 20 4 吸收投资收到的现金
70 F63_1855 发行债券收到的现金 decimal 20 4 发行债券收到的现金
71 F62_1855 收到其他与筹资活动有关的现金 decimal 20 4 收到其他与筹资活动有关的现金
72 F65_1855 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目) decimal 20 4 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目)
73 F67_1855 筹资活动现金流入差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 筹资活动现金流入差额说明(特殊报表科目)
74 F66_1855 筹资活动现金流入差额(合计平衡项目) decimal 20 4 筹资活动现金流入差额(合计平衡项目)
75 F68_1855 筹资活动现金流入小计 decimal 20 4 筹资活动现金流入小计
76 F69_1855 偿还债务支付的现金 decimal 20 4 偿还债务支付的现金
77 F70_1855 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 decimal 20 4 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
78 F71_1855 支付其他与筹资活动有关的现金 decimal 20 4 支付其他与筹资活动有关的现金
79 F16_1855 收到原保险合同保费取得的现金 decimal 20 4 收到原保险合同保费取得的现金
80 F17_1855 收到再保业务现金净额 decimal 20 4 收到再保业务现金净额
81 F18_1855 处置交易性金融资产净增加额 decimal 20 4 处置交易性金融资产净增加额
82 F19_1855 处置可供出售金融资产净增加额 decimal 20 4 处置可供出售金融资产净增加额
83 F20_1855 拆入资金净增加额 decimal 20 4 拆入资金净增加额
84 F21_1855 回购业务资金净增加额 decimal 20 4 回购业务资金净增加额
85 F26_1855 购买商品、接受劳务支付的现金 decimal 20 4 购买商品、接受劳务支付的现金
86 F32_1855 支付原保险合同赔付款项的现金 decimal 20 4 支付原保险合同赔付款项的现金
87 F33_1855 支付手续费的现金 decimal 20 4 支付手续费的现金
88 F42_1855 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 decimal 20 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
89 F43_1855 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 decimal 20 4 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
90 F51_1855 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 decimal 20 4 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
91 F53_1855 质押贷款净增加额 decimal 20 4 质押贷款净增加额
92 F61_1855 取得借款收到的现金 decimal 20 4 取得借款收到的现金
93 F64_1855 保户储金净增加额 decimal 20 4 保户储金净增加额
94 OB_OBJECT_ID 对象ID VARCHAR2 38 0 Y 对象ID
95 F8_1855 备注 VARCHAR2 400 0 备注
96 F72_1855 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目) decimal 20 4 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)
97 F74_1855 筹资活动现金流出差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 筹资活动现金流出差额说明(特殊报表科目)
98 F73_1855 筹资活动现金流出差额(合计平衡项目) decimal 20 4 筹资活动现金流出差额(合计平衡项目)
99 F75_1855 筹资活动现金流出小计 decimal 20 4 筹资活动现金流出小计
100 F76_1855 筹资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目) decimal 20 4 筹资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)
101 F77_1855 筹资活动产生的现金流量净额 decimal 20 4 筹资活动产生的现金流量净额
102 F78_1855 汇率变动对现金的影响 decimal 20 4 汇率变动对现金的影响
103 F79_1855 现金净增加额差额(特殊报表科目) decimal 20 4 现金净增加额差额(特殊报表科目)
104 F81_1855 现金净增加额差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 现金净增加额差额说明(特殊报表科目)
105 F80_1855 现金净增加额差额(合计平衡项目) decimal 20 4 现金净增加额差额(合计平衡项目)
106 F82_1855 现金及现金等价物净增加额 decimal 20 4 现金及现金等价物净增加额
107 F83_1855 期初现金及现金等价物余额 decimal 20 4 期初现金及现金等价物余额
108 F84_1855 期末现金及现金等价物余额 decimal 20 4 期末现金及现金等价物余额
109 F85_1855 净利润 decimal 20 4 净利润
110 F86_1855 加:资产减值准备 decimal 20 4 加:资产减值准备
111 F87_1855 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 decimal 20 4 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
112 F88_1855 无形资产摊销 decimal 20 4 无形资产摊销
113 F89_1855 长期待摊费用摊销 decimal 20 4 长期待摊费用摊销
114 F90_1855 待摊费用减少 decimal 20 4 待摊费用减少
115 F91_1855 预提费用增加 decimal 20 4 预提费用增加
116 F92_1855 处置固定、无形资产和其他长期资产的损失 decimal 20 4 处置固定、无形资产和其他长期资产的损失
117 F93_1855 固定资产报废损失 decimal 20 4 固定资产报废损失
118 F94_1855 公允价值变动损失 decimal 20 4 公允价值变动损失
119 F95_1855 财务费用 decimal 20 4 财务费用
120 F96_1855 投资损失 decimal 20 4 投资损失
121 F97_1855 递延所得税资产减少 decimal 20 4 递延所得税资产减少
122 F98_1855 递延所得税负债增加 decimal 20 4 递延所得税负债增加
123 F99_1855 存货的减少 decimal 20 4 存货的减少
124 F9_1855 销售商品、提供劳务收到的现金 decimal 20 4 销售商品、提供劳务收到的现金
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - ORACLE格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
项目简介:
所谓MIS(管理信息系统--Management Information System)系统,主要指的是进行日常事务操作的系统。这种系统主要用于管理需要的记录,并对记录数据进行相关处理,将处理的信息及时反映给管理者的一套网络管理系统。MIS(管理信息系统--Management Information System)系统 ,是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
相关表结构:
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-用友GRPr9、u8数据库表【表名:GL_Xjllxm】原文:GL_Xjllxm
MYSQL-ERP-企业资源计划管理系统(用友数据库表结构设计)【表名:GL_Xjllxm】现金流量项目
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:t_MgCashFlow】现金流量表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-sbo开发与维护助手绿色版.2005b【表名:GBI10】GBI Row10 - 企业现金流量表
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:现金流量表_非金融类】现金流量表_非金融类
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:现金流量表_新准则】现金流量表_新准则
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-易助ERP【表名:KJSNOB】现金流量表项目单身档
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-易助ERP【表名:KJSNPB】现金流量表格式单身
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-易助ERP【表名:KJSNPC】现金流量表格式单身科目明细档
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-易助ERP【表名:KJSNQA】现金流量表项目维护档