喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)|现金流量表_非金融类|现金流量表_非金融类- 表网 - 网罗天下表结构

表名:现金流量表_非金融类 - 现金流量表_非金融类

2021/3/30 17:28:46 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-现金流量表_非金融类-现金流量表_非金融类-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
项目编号:
 MIS210330094133561
项目名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
系统名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)(MIS系统)
数据库类型:
ORACLE
表名:
现金流量表_非金融类
简称:
现金流量表_非金融类
描述:
现金流量表_非金融类
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 F1_1079 公司ID VARCHAR2 10 0 Y 公司ID
2 F10_1079 经营活动现金流入小计 decimal 20 4 经营活动现金流入小计
3 F11_1079 购买商品接受劳务支付的现金 decimal 20 4 购买商品接受劳务支付的现金
4 F12_1079 经营租赁所支付的现金 decimal 20 4 经营租赁所支付的现金
5 F125_1079 计提的存货跌价损失准备 decimal 20 4 计提的存货跌价损失准备
6 F13_1079 支付给职工以及为职工支付的现金 decimal 20 4 支付给职工以及为职工支付的现金
7 F14_1079 支付的增值税款 decimal 20 4 支付的增值税款
8 F15_1079 支付的所得税款 decimal 20 4 支付的所得税款
9 F16_1079 支付的除增值税所得税以外的税费 decimal 20 4 支付的除增值税所得税以外的税费
10 F165_1079 长期待摊费用摊销 decimal 20 4 长期待摊费用摊销
11 F167_1079 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 decimal 20 4 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
12 F17_1079 支付的其他与经营活动有关的现金 decimal 20 4 支付的其他与经营活动有关的现金
13 F18_1079 经营活动现金流出小计 decimal 20 4 经营活动现金流出小计
14 F184_1079 公告日期 VARCHAR2 8 0 公告日期
15 F185_1079 合并借差(减:贷差)摊销 decimal 20 4 合并借差(减:贷差)摊销
16 F186_1079 购买日前净利润 decimal 20 4 购买日前净利润
17 F187_1079 其他长期负债摊销 decimal 20 4 其他长期负债摊销
18 F188_1079 冲转固定资产评估增值部分的折旧 decimal 20 4 冲转固定资产评估增值部分的折旧
19 F189_1079 支付的各项税费 decimal 20 4 支付的各项税费
20 F19_1079 经营活动产生的现金流量净额 VARCHAR2 1 0 经营活动产生的现金流量净额
21 F190_1079 投资所支付的现金 decimal 20 4 投资所支付的现金
22 F191_1079 计提的资产减值准备 decimal 20 4 计提的资产减值准备
23 F192_1079 取得投资收益所收到的现金 decimal 20 4 取得投资收益所收到的现金
24 F193_1079 收到的税费返还 decimal 20 4 收到的税费返还
25 F194_1079 其他经营现金流入1 decimal 20 4 其他经营现金流入1
26 F195_1079 其他经营现金流出1 decimal 20 4 其他经营现金流出1
27 F196_1079 其他投资现金流入1 decimal 20 4 其他投资现金流入1
28 F197_1079 其他投资现金流出1 decimal 20 4 其他投资现金流出1
29 F198_1079 吸收投资所收到的现金 decimal 20 4 吸收投资所收到的现金
30 F199_1079 其他筹资现金流入1 decimal 20 4 其他筹资现金流入1
31 F20_1079 [废弃]投资活动产生的现金流量 decimal 20 4 [废弃]投资活动产生的现金流量
32 F4_1079 [废弃]经营活动产生的现金流量 VARCHAR2 1 0 [废弃]经营活动产生的现金流量
33 F5_1079 销售商品、提供劳务收到的现金 decimal 20 4 销售商品、提供劳务收到的现金
34 F6_1079 收取的租金 decimal 20 4 收取的租金
35 F207_1079 经营活动净额差额1 decimal 20 4 经营活动净额差额1
36 F21_1079 收回投资所收到的现金 decimal 20 4 收回投资所收到的现金
37 F22_1079 分得股利或利润所收到的现金 decimal 20 4 分得股利或利润所收到的现金
38 F23_1079 取得债券利息收入所收到的现金 decimal 20 4 取得债券利息收入所收到的现金
39 F24_1079 处置固定无形和长期资产收回的现金 decimal 20 4 处置固定无形和长期资产收回的现金
40 F25_1079 收到的其他与投资活动有关的现金 decimal 20 4 收到的其他与投资活动有关的现金
41 F26_1079 投资活动现金流入小计 decimal 20 4 投资活动现金流入小计
42 F27_1079 购建固定无形和长期资产支付的现金 decimal 20 4 购建固定无形和长期资产支付的现金
43 F28_1079 权益性投资所支付的现金 decimal 20 4 权益性投资所支付的现金
44 F29_1079 债权性投资所支付的现金 decimal 20 4 债权性投资所支付的现金
45 F30_1079 支付的其他与投资活动有关的现金 decimal 20 4 支付的其他与投资活动有关的现金
46 F31_1079 投资活动现金流出小计 decimal 20 4 投资活动现金流出小计
47 F208_1079 投资活动净额差额1 decimal 20 4 投资活动净额差额1
48 F32_1079 投资活动产生的现金流量净额 decimal 20 4 投资活动产生的现金流量净额
49 F33_1079 [废弃]筹资活动产生的现金流量 decimal 20 4 [废弃]筹资活动产生的现金流量
50 F34_1079 吸收权益性投资所收到的现金 decimal 20 4 吸收权益性投资所收到的现金
51 F35_1079 发行债券所收到的现金 decimal 20 4 发行债券所收到的现金
52 F36_1079 借款所收到的现金 decimal 20 4 借款所收到的现金
53 F37_1079 收到的其他与筹资活动有关的现金 decimal 20 4 收到的其他与筹资活动有关的现金
54 F38_1079 筹资活动现金流入小计 decimal 20 4 筹资活动现金流入小计
55 F39_1079 偿还债务所支付的现金 decimal 20 4 偿还债务所支付的现金
56 F40_1079 发生筹资费用所支付的现金 decimal 20 4 发生筹资费用所支付的现金
57 F41_1079 分配股利或利润所支付的现金 decimal 20 4 分配股利或利润所支付的现金
58 F42_1079 偿付利息所支付的现金 decimal 20 4 偿付利息所支付的现金
59 F43_1079 融资租赁所支付的现金 decimal 20 4 融资租赁所支付的现金
60 F44_1079 减少注册资本所支付的现金 decimal 20 4 减少注册资本所支付的现金
61 F45_1079 支付的其他与筹资活动有关的现金 decimal 20 4 支付的其他与筹资活动有关的现金
62 F200_1079 其他筹资现金流出1 decimal 20 4 其他筹资现金流出1
63 F46_1079 筹资活动现金流出小计 decimal 20 4 筹资活动现金流出小计
64 F209_1079 筹资活动净额差额1 VARCHAR2 10 0 筹资活动净额差额1
65 F47_1079 筹资活动产生的现金流量净额 decimal 20 4 筹资活动产生的现金流量净额
66 F48_1079 汇率变动对现金的影响 decimal 20 4 汇率变动对现金的影响
67 F210_1079 现金及现金等价物差额1 VARCHAR2 1 0 现金及现金等价物差额1
68 F211_1079 现金及现金等价物差额2 decimal 20 4 现金及现金等价物差额2
69 F49_1079 现金及现金等价物净增加额 decimal 20 4 现金及现金等价物净增加额
70 F50_1079 [废弃]附注 decimal 20 4 [废弃]附注
71 F51_1079 [废弃]不涉及现金收支的投资和筹资活动 decimal 20 4 [废弃]不涉及现金收支的投资和筹资活动
72 F52_1079 以固定资产偿还债务 decimal 20 4 以固定资产偿还债务
73 F54_1079 以固定资产进行长期投资 decimal 20 4 以固定资产进行长期投资
74 F53_1079 以投资偿还债务 VARCHAR2 1 0 以投资偿还债务
75 F56_1079 融资租赁固定资产 decimal 20 4 融资租赁固定资产
76 F55_1079 以存货偿还债务 decimal 20 4 以存货偿还债务
77 F201_1079 债务转为资本 decimal 20 4 债务转为资本
78 F202_1079 一年内到期的可转换公司债券 decimal 20 4 一年内到期的可转换公司债券
79 F57_1079 [废弃]将净利润调节为经营活动的现金流量 decimal 20 4 [废弃]将净利润调节为经营活动的现金流量
80 F58_1079 净利润 decimal 20 4 净利润
81 F59_1079 少数股东损益 decimal 20 4 少数股东损益
82 F60_1079 计提的坏帐准备或转销的坏帐 decimal 20 4 计提的坏帐准备或转销的坏帐
83 F61_1079 固定资产折旧 decimal 20 4 固定资产折旧
84 F62_1079 无形资产摊销 decimal 20 4 无形资产摊销
85 F63_1079 递延资产摊销 decimal 20 4 递延资产摊销
86 F64_1079 待摊费用的减少(减增加) decimal 20 4 待摊费用的减少(减增加)
87 F65_1079 预提费用的增加(减减少) decimal 20 4 预提费用的增加(减减少)
88 F66_1079 处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) decimal 20 4 处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益)
89 F67_1079 固定资产报废损失 decimal 20 4 固定资产报废损失
90 F203_1079 经营活动产生之现金流量差额1 decimal 20 4 经营活动产生之现金流量差额1
91 F204_1079 经营活动产生之现金流量差额2 decimal 20 4 经营活动产生之现金流量差额2
92 F205_1079 现金及现金等价物差额3 varchar 255 0 现金及现金等价物差额3
93 F206_1079 现金及现金等价物差额4 varchar 255 0 现金及现金等价物差额4
94 OB_OBJECT_ID 对象ID VARCHAR2 38 0 Y 对象ID
95 F94_1079 报告期 VARCHAR2 8 0 报告期
96 OB_IS_VALID_1079 是否上市后数据 decimal 5 0 是否上市后数据
97 OB_OBJECT_NAME_1079 报表类型 VARCHAR2 40 0 报表类型
98 F7_1079 收到的增值税销项税额和退回的税款 decimal 20 4 收到的增值税销项税额和退回的税款
99 F8_1079 收到的除增值税以外的其他税费返还 decimal 20 4 收到的除增值税以外的其他税费返还
100 F9_1079 收到的其他与经营活动有关的现金 decimal 20 4 收到的其他与经营活动有关的现金
101 F85_1079 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 decimal 20 4 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
102 F86_1079 子公司支付给少数股东的利润 decimal 20 4 子公司支付给少数股东的利润
103 F95_1079 公司类别 decimal 20 4 公司类别
104 F87_1079 未确认投资损失 decimal 20 4 未确认投资损失
105 F89_1079 计提的固定资产减值准备 decimal 20 4 计提的固定资产减值准备
106 F90_1079 计提的无形资产减值准备 decimal 20 4 计提的无形资产减值准备
107 F68_1079 财务费用 decimal 20 4 财务费用
108 F69_1079 投资损失(减收益) decimal 20 4 投资损失(减收益)
109 F70_1079 递延税款贷项(减借项) decimal 20 4 递延税款贷项(减借项)
110 F71_1079 存货的减少(减增加) decimal 20 4 存货的减少(减增加)
111 F72_1079 经营性应收项目的减少(减增加) decimal 20 4 经营性应收项目的减少(减增加)
112 F73_1079 经营性应付项目的增加(减减少) decimal 20 4 经营性应付项目的增加(减减少)
113 F74_1079 增值税增加净额(减减少) decimal 20 4 增值税增加净额(减减少)
114 F91_1079 利息及投资收入 decimal 20 4 利息及投资收入
115 F92_1079 开办费摊销 VARCHAR2 1 0 开办费摊销
116 F75_1079 其他 decimal 20 4 其他
117 F76_1079 经营活动产生之现金流量净额 decimal 20 4 经营活动产生之现金流量净额
118 F77_1079 [废弃]现金及现金等价物净增加情况 decimal 20 4 [废弃]现金及现金等价物净增加情况
119 F78_1079 货币资金的期末余额 decimal 20 4 货币资金的期末余额
120 F79_1079 货币资金的期初余额 decimal 20 4 货币资金的期初余额
121 F80_1079 现金等价物的期末余额 VARCHAR2 1000 0 现金等价物的期末余额
122 F81_1079 减:现金等价物的期初余额 varchar 255 0 减:现金等价物的期初余额
123 F82_1079 现金及现金等价物之净增加额 varchar 255 0 现金及现金等价物之净增加额
124 OB_MEMO_1079 备注 varchar 255 0 备注
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - ORACLE格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
项目简介:
所谓MIS(管理信息系统--Management Information System)系统,主要指的是进行日常事务操作的系统。这种系统主要用于管理需要的记录,并对记录数据进行相关处理,将处理的信息及时反映给管理者的一套网络管理系统。MIS(管理信息系统--Management Information System)系统 ,是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
相关表结构:
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-用友GRPr9、u8数据库表【表名:GL_Xjllxm】原文:GL_Xjllxm
MYSQL-ERP-企业资源计划管理系统(用友数据库表结构设计)【表名:GL_Xjllxm】现金流量项目
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-sbo开发与维护助手绿色版.2005b【表名:GBI10】GBI Row10 - 企业现金流量表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-sbo开发与维护助手绿色版.2005b【表名:GBI14】GBI Row14 - 小企业现金流量表
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:现金流量表_非金融类】现金流量表_非金融类
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:现金流量表_金融类】现金流量表_金融类
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:现金流量表_新准则】现金流量表_新准则
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-易助ERP【表名:KJSNPB】现金流量表格式单身
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-易助ERP【表名:KJSNPC】现金流量表格式单身科目明细档
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-易助ERP【表名:KJSNQA】现金流量表项目维护档