喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)|利润表_新准则|利润表_新准则- 表网 - 网罗天下表结构

表名:利润表_新准则 - 利润表_新准则

2021/3/30 17:22:26 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-利润表_新准则-利润表_新准则-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
项目编号:
 MIS210330094133561
项目名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
系统名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)(MIS系统)
数据库类型:
ORACLE
表名:
利润表_新准则
简称:
利润表_新准则
描述:
利润表_新准则
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 F1_1854 公司id VARCHAR2 10 0 Y 公司id
2 F10_1854 减:营业成本 decimal 20 4 减:营业成本
3 F11_1854 减:营业税金及附加 decimal 20 4 减:营业税金及附加
4 F12_1854 减:销售费用 decimal 20 4 减:销售费用
5 F13_1854 减:管理费用 decimal 20 4 减:管理费用
6 F14_1854 减:财务费用 decimal 20 4 减:财务费用
7 F15_1854 减:资产减值损失 decimal 20 4 减:资产减值损失
8 F16_1854 加:公允价值变动净收益 decimal 20 4 加:公允价值变动净收益
9 F17_1854 加:投资净收益 decimal 20 4 加:投资净收益
10 F18_1854 利息净收入 decimal 20 4 利息净收入
11 F19_1854 利息收入 decimal 20 4 利息收入
12 F2_1854 报告期 VARCHAR2 8 0 报告期
13 F20_1854 减:利息支出 decimal 20 4 减:利息支出
14 F21_1854 手续费及佣金净收入 decimal 20 4 手续费及佣金净收入
15 F22_1854 手续费及佣金收入 decimal 20 4 手续费及佣金收入
16 F23_1854 减:手续费及佣金支出 decimal 20 4 减:手续费及佣金支出
17 F24_1854 其他经营净收益 decimal 20 4 其他经营净收益
18 F25_1854 加:汇兑净收益 decimal 20 4 加:汇兑净收益
19 F26_1854 加:其他业务净收益 decimal 20 4 加:其他业务净收益
20 F27_1854 营业支出 decimal 20 4 营业支出
21 F28_1854 已赚保费 decimal 20 4 已赚保费
22 F29_1854 保费业务收入 decimal 20 4 保费业务收入
23 F3_1854 公告日期 VARCHAR2 8 0 公告日期
24 F30_1854 减:分出保费 decimal 20 4 减:分出保费
25 F31_1854 提取未到期责任准备金 decimal 20 4 提取未到期责任准备金
26 F32_1854 保险业务支出 decimal 20 4 保险业务支出
27 F33_1854 赔付总支出 decimal 20 4 赔付总支出
28 F34_1854 减:摊回赔付支出 decimal 20 4 减:摊回赔付支出
29 F35_1854 提取保险责任准备金 decimal 20 4 提取保险责任准备金
30 F36_1854 减:摊回保险责任准备金 decimal 20 4 减:摊回保险责任准备金
31 F37_1854 其中:分保费收入 decimal 20 4 其中:分保费收入
32 OB_OBJECT_ID 对象ID VARCHAR2 38 0 Y 对象ID
33 F4_1854 报表类型 VARCHAR2 80 0 报表类型
34 F5_1854 公司类型代码 VARCHAR2 2 0 1:非金融类;2:银行;3:保险;4:证券
35 F6_1854 原始报表采用会计准则代码 VARCHAR2 2 0 1:旧会计准则;2:新会计准则
36 F7_1854 是否上市后数据 decimal 1 0 是否上市后数据
37 F9_1854 营业收入 decimal 20 4 营业收入
38 F82_1854 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 decimal 20 4 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 , 投资收益的其中项
39 F45_1854 营业利润差额(特殊报表科目) decimal 20 4 营业利润差额(特殊报表科目)
40 F47_1854 营业利润差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 营业利润差额说明(特殊报表科目)
41 F46_1854 营业利润差额(合计平衡项目) decimal 20 4 营业利润差额(合计平衡项目)
42 F48_1854 营业利润 decimal 20 4 营业利润
43 F49_1854 加:营业外收入 decimal 20 4 加:营业外收入
44 F50_1854 减:营业外支出 decimal 20 4 减:营业外支出
45 F51_1854 其中:减:非流动资产处置净损失 decimal 20 4 其中:减:非流动资产处置净损失
46 F52_1854 利润总额差额(特殊报表科目) decimal 20 4 利润总额差额(特殊报表科目)
47 F54_1854 利润总额差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 利润总额差额说明(特殊报表科目)
48 F53_1854 利润总额差额(合计平衡项目) decimal 20 4 利润总额差额(合计平衡项目)
49 F8_1854 备注 VARCHAR2 400 0 备注
50 F55_1854 利润总额 decimal 20 4 利润总额
51 F56_1854 所得税 decimal 20 4 所得税
52 F87_1854 未确认投资损失 decimal 20 4 未确认投资损失
53 F57_1854 净利润差额(特殊报表科目) decimal 20 4 净利润差额(特殊报表科目)
54 F59_1854 净利润差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 净利润差额说明(特殊报表科目)
55 F58_1854 净利润差额(合计平衡项目) decimal 20 4 净利润差额(合计平衡项目)
56 F60_1854 净利润(含少数股东损益) decimal 20 4 净利润(含少数股东损益)
57 F61_1854 净利润(不含少数股东损益) decimal 20 4 净利润(不含少数股东损益)
58 F62_1854 少数股东损益 decimal 20 4 少数股东损益
59 F63_1854 年初未分配利润 decimal 20 4 年初未分配利润
60 F64_1854 调整以前年度损益 decimal 20 4 调整以前年度损益
61 F65_1854 盈余公积转入 decimal 20 4 盈余公积转入
62 F66_1854 住房周转金转入 decimal 20 4 住房周转金转入
63 F67_1854 其他转入 decimal 20 4 其他转入
64 F68_1854 可分配利润 decimal 20 4 可分配利润
65 F69_1854 提取法定盈余公积 decimal 20 4 提取法定盈余公积
66 F70_1854 提取法定公益金 decimal 20 4 提取法定公益金
67 F71_1854 职工奖金福利 decimal 20 4 职工奖金福利
68 F72_1854 提取企业发展基金 decimal 20 4 提取企业发展基金
69 F73_1854 提取储备基金 decimal 20 4 提取储备基金
70 F74_1854 可供股东分配的利润 decimal 20 4 可供股东分配的利润
71 F75_1854 应付优先股股利 decimal 20 4 应付优先股股利
72 F76_1854 提取任意盈余公积金 decimal 20 4 提取任意盈余公积金
73 F77_1854 应付普通股股利 decimal 20 4 应付普通股股利
74 F78_1854 转作股本的普通股股利 decimal 20 4 转作股本的普通股股利
75 F79_1854 未分配利润 decimal 20 4 未分配利润
76 F80_1854 基本每股收益 decimal 20 4 基本每股收益
77 F81_1854 稀释每股收益 decimal 20 4 稀释每股收益
78 F38_1854 分保费用 decimal 20 4 分保费用
79 F39_1854 退保金 decimal 20 4 退保金
80 F40_1854 保户红利支出 decimal 20 4 保户红利支出
81 F41_1854 减:摊回分保费用 decimal 20 4 减:摊回分保费用
82 F42_1854 代理买卖证券业务净收入 decimal 20 4 代理买卖证券业务净收入
83 F43_1854 证券承销业务净收入 decimal 20 4 证券承销业务净收入
84 F44_1854 受托客户资产管理业务净收入 decimal 20 4 受托客户资产管理业务净收入
85 F83_1854 营业总收入 decimal 20 4 营业总收入
86 F84_1854 营业总成本 decimal 20 4 营业总成本
87 F85_1854 其他业务收入 decimal 20 4 其他业务收入
88 F86_1854 其他业务成本 decimal 20 4 其他业务成本
89 F88_1854 [内部]是否计算报表 decimal 5 0 0为公布,1为计算的单季度报表
90 F89_1854 归属于母公司的净利润差额(特殊报表科目) decimal 20 4 净利润(含少数股东损益)-净利润(不含少数股东损益)-少数股东损益
91 F90_1854 归属于母公司的净利润差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 归属于母公司的净利润差额说明(特殊报表科目)
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - ORACLE格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
项目简介:
所谓MIS(管理信息系统--Management Information System)系统,主要指的是进行日常事务操作的系统。这种系统主要用于管理需要的记录,并对记录数据进行相关处理,将处理的信息及时反映给管理者的一套网络管理系统。MIS(管理信息系统--Management Information System)系统 ,是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
相关表结构:
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-携管XGOSS ERP【表名:Officedba_ProfitFormula】利润表公式项目
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-携管XGOSS ERP【表名:Officedba_ProfitFormulaDetails】利润表计算公式明细
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-sbo开发与维护助手绿色版.2005b【表名:GBI9】GBI Row9 - 企业利润表
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:基金利润表】基金利润表
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:利润表_非金融类】利润表_非金融类
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:利润表_金融类】利润表_金融类
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:利润表_新准则】利润表_新准则
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:现金流量表_新准则】现金流量表_新准则
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:资产负债表_新准则】资产负债表_新准则
MSSQL-CMS内容管理系统(采购预算数据库设计)【表名:profitcenter】利润中心表