喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)|资产负债表_新准则|资产负债表_新准则- 表网 - 网罗天下表结构

表名:资产负债表_新准则 - 资产负债表_新准则

2021/3/30 17:34:52 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-资产负债表_新准则-资产负债表_新准则-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
项目编号:
 MIS210330094133561
项目名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
系统名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)(MIS系统)
数据库类型:
ORACLE
表名:
资产负债表_新准则
简称:
资产负债表_新准则
描述:
资产负债表_新准则
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 F1_1853 公司id VARCHAR2 10 0 Y 公司id
2 F10_1853 交易性金融资产 decimal 20 4 交易性金融资产
3 F100_1853 非流动负债差额(特殊报表科目) decimal 20 4 非流动负债差额(特殊报表科目)
4 F101_1853 非流动负债差额(合计平衡项目) decimal 20 4 非流动负债差额(合计平衡项目)
5 F102_1853 非流动负债差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 非流动负债差额说明(特殊报表科目)
6 F103_1853 非流动负债合计 decimal 20 4 非流动负债合计
7 F104_1853 同业和其它金融机构存放款项 decimal 20 4 同业和其它金融机构存放款项
8 F105_1853 向中央银行借款 decimal 20 4 向中央银行借款
9 F106_1853 拆入资金 decimal 20 4 拆入资金
10 F107_1853 衍生金融负债 decimal 20 4 衍生金融负债
11 F108_1853 卖出回购金融资产款 decimal 20 4 卖出回购金融资产款
12 F109_1853 吸收存款 decimal 20 4 吸收存款
13 F11_1853 应收票据 decimal 20 4 应收票据
14 F110_1853 代理业务负债 decimal 20 4 代理业务负债
15 F111_1853 其他负债 decimal 20 4 其他负债
16 F112_1853 预收保费 decimal 20 4 预收保费
17 F113_1853 应付手续费及佣金 decimal 20 4 应付手续费及佣金
18 F114_1853 应付分保账款 decimal 20 4 应付分保账款
19 F115_1853 存入保证金 decimal 20 4 存入保证金
20 F116_1853 保户储金及投资款 decimal 20 4 保户储金及投资款
21 F117_1853 未到期责任准备金 decimal 20 4 未到期责任准备金
22 F118_1853 未决赔款准备金 decimal 20 4 未决赔款准备金
23 F119_1853 寿险责任准备金 decimal 20 4 寿险责任准备金
24 F12_1853 应收账款 decimal 20 4 应收账款
25 F120_1853 长期健康险责任准备金 decimal 20 4 长期健康险责任准备金
26 F121_1853 独立账户负债 decimal 20 4 独立账户负债
27 F122_1853 其中:质押借款 decimal 20 4 其中:质押借款
28 F123_1853 代理买卖证券款 decimal 20 4 代理买卖证券款
29 F124_1853 代理承销证券款 decimal 20 4 代理承销证券款
30 F125_1853 负债差额(特殊报表科目) decimal 20 4 负债差额(特殊报表科目)
31 F126_1853 负债差额(合计平衡项目) decimal 20 4 负债差额(合计平衡项目)
32 F2_1853 报告期 VARCHAR2 8 0 报告期
33 F3_1853 公告日期 VARCHAR2 8 0 公告日期
34 F4_1853 报表类型 VARCHAR2 80 0 报表类型
35 F13_1853 其他应收款 decimal 20 4 其他应收款
36 F14_1853 预付款项 decimal 20 4 预付款项
37 F15_1853 应收股利 decimal 20 4 应收股利
38 F16_1853 应收利息 decimal 20 4 应收利息
39 F17_1853 存货 decimal 20 4 存货
40 F18_1853 消耗性生物资产 decimal 20 4 消耗性生物资产
41 F19_1853 待摊费用 decimal 20 4 待摊费用
42 F20_1853 一年内到期的非流动资产 decimal 20 4 一年内到期的非流动资产
43 F152_1853 应收分保合同准备金 decimal 20 4 应收分保合同准备金
44 F21_1853 其他流动资产 decimal 20 4 其他流动资产
45 F22_1853 流动资产差额(特殊报表科目) decimal 20 4 流动资产差额(特殊报表科目)
46 F24_1853 流动资产差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 流动资产差额说明(特殊报表科目)
47 F23_1853 流动资产差额(合计平衡项目) decimal 20 4 流动资产差额(合计平衡项目)
48 F25_1853 流动资产合计 decimal 20 4 流动资产合计
49 F26_1853 可供出售金融资产 decimal 20 4 可供出售金融资产
50 F27_1853 持有至到期投资 decimal 20 4 持有至到期投资
51 F28_1853 投资性房地产 decimal 20 4 投资性房地产
52 F29_1853 长期股权投资 decimal 20 4 长期股权投资
53 F30_1853 长期应收款 decimal 20 4 长期应收款
54 F31_1853 固定资产 decimal 20 4 固定资产
55 F32_1853 工程物资 decimal 20 4 工程物资
56 F33_1853 在建工程 decimal 20 4 在建工程
57 F34_1853 固定资产清理 decimal 20 4 固定资产清理
58 F35_1853 生产性生物资产 decimal 20 4 生产性生物资产
59 F36_1853 油气资产 decimal 20 4 油气资产
60 F37_1853 无形资产 decimal 20 4 无形资产
61 F38_1853 开发支出 decimal 20 4 开发支出
62 F39_1853 商誉 decimal 20 4 商誉
63 F40_1853 长期待摊费用 decimal 20 4 长期待摊费用
64 F41_1853 递延所得税资产 decimal 20 4 递延所得税资产
65 F42_1853 其他非流动资产 decimal 20 4 其他非流动资产
66 F153_1853 吸收存款及同业存放 decimal 20 4 吸收存款及同业存放
67 F147_1853 应付短期债券 decimal 20 4 应付短期债券
68 F154_1853 保险合同准备金 decimal 20 4 保险合同准备金
69 F148_1853 递延收益-非流动负债 decimal 20 4 递延收益-非流动负债
70 F127_1853 负债差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 500 0 负债差额说明(特殊报表科目)
71 F128_1853 负债合计 decimal 20 4 负债合计
72 F129_1853 股本 decimal 20 4 股本
73 F130_1853 资本公积金 decimal 20 4 资本公积金
74 F131_1853 盈余公积金 decimal 20 4 盈余公积金
75 F132_1853 未分配利润 decimal 20 4 未分配利润
76 F133_1853 减:库存股 decimal 20 4 减:库存股
77 F134_1853 一般风险准备 decimal 20 4 一般风险准备
78 F135_1853 外币报表折算差额 decimal 20 4 外币报表折算差额
79 F151_1853 未确认的投资损失 decimal 20 4 未确认的投资损失
80 F136_1853 少数股东权益 decimal 20 4 少数股东权益
81 F137_1853 股东权益差额(特殊报表科目) decimal 20 4 股东权益差额(特殊报表科目)
82 F139_1853 其他股东权益说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 其他股东权益说明(特殊报表科目)
83 F138_1853 股东权益差额(合计平衡项目) decimal 20 4 股东权益差额(合计平衡项目)
84 F140_1853 股东权益合计(不含少数股东权益) decimal 20 4 股东权益合计(不含少数股东权益)
85 F141_1853 股东权益合计(含少数股东权益) decimal 20 4 股东权益合计(含少数股东权益)
86 F142_1853 负债及股东权益差额(特殊报表项目) decimal 20 4 负债及股东权益差额(特殊报表项目)
87 F144_1853 负债及股东权益差额说明(特殊报表项目) VARCHAR2 200 0 负债及股东权益差额说明(特殊报表项目)
88 F143_1853 负债及股东权益差额(合计平衡项目) decimal 20 4 负债及股东权益差额(合计平衡项目)
89 F145_1853 负债及股东权益总计 decimal 20 4 负债及股东权益总计
90 F146_1853 定期存款 decimal 20 4 定期存款
91 F149_1853 应付赔付款 decimal 20 4 应付赔付款
92 F150_1853 应付保单红利 decimal 20 4 应付保单红利
93 F155_1853 应收款项类投资 decimal 20 4 应收款项类投资
94 OB_OBJECT_ID 对象ID VARCHAR2 38 0 Y 对象ID
95 F5_1853 公司类型代码 VARCHAR2 2 0 公司类型代码
96 F6_1853 原始报表采用会计准则代码 VARCHAR2 2 0 原始报表采用会计准则代码
97 F7_1853 是否上市后数据 decimal 1 0 是否上市后数据
98 F9_1853 货币资金 decimal 20 4 货币资金
99 F67_1853 结算备付金 decimal 20 4 结算备付金
100 F50_1853 拆出资金 decimal 20 4 拆出资金
101 F55_1853 应收保费 decimal 20 4 应收保费
102 F57_1853 应收分保账款 decimal 20 4 应收分保账款
103 F52_1853 买入返售金融资产 decimal 20 4 买入返售金融资产
104 F53_1853 发放贷款及垫款 decimal 20 4 发放贷款及垫款
105 F43_1853 非流动资产差额(特殊报表科目) decimal 20 4 非流动资产差额(特殊报表科目)
106 F45_1853 非流动资产差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 非流动资产差额说明(特殊报表科目)
107 F44_1853 非流动资产差额(合计平衡项目) decimal 20 4 非流动资产差额(合计平衡项目)
108 F46_1853 非流动资产合计 decimal 20 4 非流动资产合计
109 F71_1853 资产差额(特殊报表科目) decimal 20 4 资产差额(特殊报表科目)
110 F73_1853 资产差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 500 0 资产差额说明(特殊报表科目)
111 F72_1853 资产差额(合计平衡项目) decimal 20 4 资产差额(合计平衡项目)
112 F74_1853 资产总计 decimal 20 4 资产总计
113 F8_1853 备注 VARCHAR2 400 0 备注
114 F75_1853 短期借款 decimal 20 4 短期借款
115 F76_1853 交易性金融负债 decimal 20 4 交易性金融负债
116 F77_1853 应付票据 decimal 20 4 应付票据
117 F78_1853 应付账款 decimal 20 4 应付账款
118 F79_1853 预收款项 decimal 20 4 预收款项
119 F80_1853 应付职工薪酬 decimal 20 4 应付职工薪酬
120 F81_1853 应交税费 decimal 20 4 应交税费
121 F82_1853 应付利息 decimal 20 4 应付利息
122 F83_1853 应付股利 decimal 20 4 应付股利
123 F84_1853 其他应付款 decimal 20 4 其他应付款
124 F85_1853 预提费用 decimal 20 4 预提费用
125 F87_1853 递延收益 decimal 20 4 递延收益
126 F88_1853 一年内到期的非流动负债 decimal 20 4 一年内到期的非流动负债
127 F89_1853 其他流动负债 decimal 20 4 其他流动负债
128 F90_1853 流动负债差额(特殊报表科目) decimal 20 4 流动负债差额(特殊报表科目)
129 F92_1853 流动负债差额说明(特殊报表科目) VARCHAR2 200 0 流动负债差额说明(特殊报表科目)
130 F91_1853 流动负债差额(合计平衡项目) decimal 20 4 流动负债差额(合计平衡项目)
131 F93_1853 流动负债合计 decimal 20 4 流动负债合计
132 F94_1853 长期借款 decimal 20 4 长期借款
133 F95_1853 应付债券 decimal 20 4 应付债券
134 F96_1853 长期应付款 decimal 20 4 长期应付款
135 F97_1853 专项应付款 decimal 20 4 专项应付款
136 F86_1853 预计负债 decimal 20 4 预计负债
137 F98_1853 递延所得税负债 decimal 20 4 递延所得税负债
138 F99_1853 其他非流动负债 decimal 20 4 其他非流动负债
139 F47_1853 现金及存放中央银行款项 decimal 20 4 现金及存放中央银行款项
140 F48_1853 存放同业和其它金融机构款项 decimal 20 4 存放同业和其它金融机构款项
141 F49_1853 贵金属 decimal 20 4 贵金属
142 F51_1853 衍生金融资产 decimal 20 4 衍生金融资产
143 F54_1853 代理业务资产 decimal 20 4 代理业务资产
144 F56_1853 应收代位追偿款 decimal 20 4 应收代位追偿款
145 F58_1853 应收分保未到期责任准备金 decimal 20 4 应收分保未到期责任准备金
146 F59_1853 应收分保未决赔款准备金 decimal 20 4 应收分保未决赔款准备金
147 F60_1853 应收分保寿险责任准备金 decimal 20 4 应收分保寿险责任准备金
148 F61_1853 应收分保长期健康险责任准备金 decimal 20 4 应收分保长期健康险责任准备金
149 F62_1853 存出保证金 decimal 20 4 存出保证金
150 F63_1853 保户质押贷款 decimal 20 4 保户质押贷款
151 F64_1853 存出资本保证金 decimal 20 4 存出资本保证金
152 F65_1853 独立账户资产 decimal 20 4 独立账户资产
153 F66_1853 客户资金存款 decimal 20 4 客户资金存款
154 F68_1853 客户备付金 decimal 20 4 客户备付金
155 F69_1853 其中:交易席位费 decimal 20 4 其中:交易席位费
156 F70_1853 其他资产 decimal 20 4 其他资产
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - ORACLE格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
项目简介:
所谓MIS(管理信息系统--Management Information System)系统,主要指的是进行日常事务操作的系统。这种系统主要用于管理需要的记录,并对记录数据进行相关处理,将处理的信息及时反映给管理者的一套网络管理系统。MIS(管理信息系统--Management Information System)系统 ,是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
相关表结构:
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-携管XGOSS ERP【表名:Officedba_BalanceFormula】资产负债表公式项目
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-携管XGOSS ERP【表名:Officedba_FormulaDetails】资产负债表计算公式明细
MSSQL-TMS - 物流运输管理系统(天津丰源汽车数据库设计)【表名:zichanfuzhaibiao】资产负债表
ORACLE-MIS-管理信息系统(信贷数据库设计)【表名:ENT_ASSETDEBT】企业其它资产负债信息表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-sbo开发与维护助手绿色版.2005b【表名:GBI8】GBI Row8 - 企业资产负债表
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:基金资产负债表】基金资产负债表
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:利润表_新准则】利润表_新准则
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:资产负债表_非金融类】资产负债表_非金融类
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:资产负债表_金融类】资产负债表_金融类
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:资产负债表_新准则】资产负债表_新准则