喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)|T_CALC_HOUR_READ_TMP|电量计算_临时曲线表码表- 表网 - 网罗天下表结构

表名:T_CALC_HOUR_READ_TMP - 电量计算_临时曲线表码表

2021/3/11 16:18:01 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-电量计算_临时曲线表码表-T_CALC_HOUR_READ_TMP-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)
项目编号:
 MIS210310135201240
项目名称:
MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)
系统名称:
MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)(MIS系统)
数据库类型:
ORACLE
表名:
T_CALC_HOUR_READ_TMP
简称:
电量计算_临时曲线表码表
描述:
T_CALC_HOUR_READ_TMP - 电量计算_临时曲线表码表
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 DATA_DATE 数据日期 DATE 0 0 N 数据日期
2 DATA_POINT_FLAG 数据点标志 decimal 3 0 N 数据点标志
3 DATA_TYPE 数据类型 decimal 2 0 N 数据类型
4 DATA_WHOLE_FLAG 数据完整性标志 VARCHAR2 96 0 N 数据完整性标志
5 ID 标识 decimal 16 0 N Y 标识
6 METER_ID 电能表编号 decimal 16 0 N 电能表编号
7 R0 前日末电能示值 decimal 10 2 N 前日末电能示值
8 R1 电能示值1 decimal 10 2 N 电能示值1
9 R10 电能示值10 decimal 10 2 N 电能示值10
10 R11 电能示值11 decimal 10 2 N 电能示值11
11 R12 电能示值12 decimal 10 2 N 电能示值12
12 R13 电能示值13 decimal 10 2 N 电能示值13
13 R14 电能示值14 decimal 10 2 N 电能示值14
14 R15 电能示值15 decimal 10 2 N 电能示值15
15 R16 电能示值16 decimal 10 2 N 电能示值16
16 R17 电能示值17 decimal 10 2 N 电能示值17
17 R18 电能示值18 decimal 10 2 N 电能示值18
18 R19 电能示值19 decimal 10 2 N 电能示值19
19 R2 电能示值2 decimal 10 2 N 电能示值2
20 R20 电能示值20 decimal 10 2 N 电能示值20
21 R21 电能示值21 decimal 10 2 N 电能示值21
22 R22 电能示值22 decimal 10 2 N 电能示值22
23 R23 电能示值23 decimal 10 2 N 电能示值23
24 R24 电能示值24 decimal 10 2 N 电能示值24
25 R25 电能示值25 decimal 10 2 N 电能示值25
26 R26 电能示值26 decimal 10 2 N 电能示值26
27 R3 电能示值3 decimal 10 2 N 电能示值3
28 R4 电能示值4 decimal 10 2 N 电能示值4
29 R5 电能示值5 decimal 10 2 N 电能示值5
30 R6 电能示值6 decimal 10 2 N 电能示值6
31 R7 电能示值7 decimal 10 2 N 电能示值7
32 R27 电能示值27 decimal 10 2 N 电能示值27
33 R28 电能示值28 decimal 10 2 N 电能示值28
34 R29 电能示值29 decimal 10 2 N 电能示值29
35 R30 电能示值30 decimal 10 2 N 电能示值30
36 R31 电能示值31 decimal 10 2 N 电能示值31
37 R32 电能示值32 decimal 10 2 N 电能示值32
38 R33 电能示值33 decimal 10 2 N 电能示值33
39 R34 电能示值34 decimal 10 2 N 电能示值34
40 R35 电能示值35 decimal 10 2 N 电能示值35
41 R36 电能示值36 decimal 10 2 N 电能示值36
42 R37 电能示值37 decimal 10 2 N 电能示值37
43 R38 电能示值38 decimal 10 2 N 电能示值38
44 R39 电能示值39 decimal 10 2 N 电能示值39
45 R40 电能示值40 decimal 10 2 N 电能示值40
46 R41 电能示值41 decimal 10 2 N 电能示值41
47 R42 电能示值42 decimal 10 2 N 电能示值42
48 R43 电能示值43 decimal 10 2 N 电能示值43
49 R44 电能示值44 decimal 10 2 N 电能示值44
50 R45 电能示值45 decimal 10 2 N 电能示值45
51 R46 电能示值46 decimal 10 2 N 电能示值46
52 R47 电能示值47 decimal 10 2 N 电能示值47
53 R48 电能示值48 decimal 10 2 N 电能示值48
54 R49 电能示值49 decimal 10 2 N 电能示值49
55 R50 电能示值50 decimal 10 2 N 电能示值50
56 R51 电能示值51 decimal 10 2 N 电能示值51
57 R52 电能示值52 decimal 10 2 N 电能示值52
58 R53 电能示值53 decimal 10 2 N 电能示值53
59 R54 电能示值54 decimal 10 2 N 电能示值54
60 R55 电能示值55 decimal 10 2 N 电能示值55
61 R56 电能示值56 decimal 10 2 N 电能示值56
62 R57 电能示值57 decimal 10 2 N 电能示值57
63 R58 电能示值58 decimal 10 2 N 电能示值58
64 R59 电能示值59 decimal 10 2 N 电能示值59
65 R60 电能示值60 decimal 10 2 N 电能示值60
66 R61 电能示值61 decimal 10 2 N 电能示值61
67 R62 电能示值62 decimal 10 2 N 电能示值62
68 R63 电能示值63 decimal 10 2 N 电能示值63
69 R64 电能示值64 decimal 10 2 N 电能示值64
70 R65 电能示值65 decimal 10 2 N 电能示值65
71 R66 电能示值66 decimal 10 2 N 电能示值66
72 R67 电能示值67 decimal 10 2 N 电能示值67
73 R68 电能示值68 decimal 10 2 N 电能示值68
74 R69 电能示值69 decimal 10 2 N 电能示值69
75 R70 电能示值70 decimal 10 2 N 电能示值70
76 R71 电能示值71 decimal 10 2 N 电能示值71
77 R72 电能示值72 decimal 10 2 N 电能示值72
78 R73 电能示值73 decimal 10 2 N 电能示值73
79 T_FACTOR 综合倍率 decimal 12 4 N 综合倍率
80 R8 电能示值8 decimal 10 2 N 电能示值8
81 R9 电能示值9 decimal 10 2 N 电能示值9
82 R74 电能示值74 decimal 10 2 N 电能示值74
83 R75 电能示值75 decimal 10 2 N 电能示值75
84 R76 电能示值76 decimal 10 2 N 电能示值76
85 R77 电能示值77 decimal 10 2 N 电能示值77
86 R78 电能示值78 decimal 10 2 N 电能示值78
87 R79 电能示值79 decimal 10 2 N 电能示值79
88 R80 电能示值80 decimal 10 2 N 电能示值80
89 R81 电能示值81 decimal 10 2 N 电能示值81
90 R82 电能示值82 decimal 10 2 N 电能示值82
91 R83 电能示值83 decimal 10 2 N 电能示值83
92 R84 电能示值84 decimal 10 2 N 电能示值84
93 R85 电能示值85 decimal 10 2 N 电能示值85
94 R86 电能示值86 decimal 10 2 N 电能示值86
95 R87 电能示值87 decimal 10 2 N 电能示值87
96 R88 电能示值88 decimal 10 2 N 电能示值88
97 R89 电能示值89 decimal 10 2 N 电能示值89
98 R90 电能示值90 decimal 10 2 N 电能示值90
99 R91 电能示值91 decimal 10 2 N 电能示值91
100 R92 电能示值92 decimal 10 2 N 电能示值92
101 R93 电能示值93 decimal 10 2 N 电能示值93
102 R94 电能示值94 decimal 10 2 N 电能示值94
103 R95 电能示值95 decimal 10 2 N 电能示值95
104 R96 电能示值96 decimal 10 2 N 电能示值96
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - ORACLE格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)
项目简介:
所谓MIS(管理信息系统--Management Information System)系统,主要指的是进行日常事务操作的系统。这种系统主要用于管理需要的记录,并对记录数据进行相关处理,将处理的信息及时反映给管理者的一套网络管理系统。MIS(管理信息系统--Management Information System)系统 ,是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
相关表结构:
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:OPCostCalICMOOnlStd】工序成本计算在产品标准数据临时表
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:E_ENERGY_MODEL_DETAIL】电量计算模型明细
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:E_ELEC_ENERGY_MODEL】电量计算模型
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:S_ENERGY_CALC_RULE】电量计算策略
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:T_CALC_DAY_ENERGY_TMP】电量计算_电量临时表
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:T_CALC_DAY_READ_TMP】电量计算_临时表码表
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:T_CALC_HOUR_ENERGY_TMP】电量计算_曲线电量临时表
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:T_CALC_HOUR_READ_REPAIR_TMP】电量计算_曲线表码补码表
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:T_CALC_DAY_READ_REPAIR_TMP】电量计算_表码补码表
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:T_CALC_HOUR_READ_TMP】电量计算_临时曲线表码表