喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)|T_CALC_HOUR_ENERGY_TMP|电量计算_曲线电量临时表- 表网 - 网罗天下表结构

表名:T_CALC_HOUR_ENERGY_TMP - 电量计算_曲线电量临时表

2021/3/11 16:14:20 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-电量计算_曲线电量临时表-T_CALC_HOUR_ENERGY_TMP-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)
项目编号:
 MIS210310135201240
项目名称:
MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)
系统名称:
MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)(MIS系统)
数据库类型:
ORACLE
表名:
T_CALC_HOUR_ENERGY_TMP
简称:
电量计算_曲线电量临时表
描述:
T_CALC_HOUR_ENERGY_TMP - 电量计算_曲线电量临时表
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 DATA_DATE 数据日期 DATE 0 0 N 数据日期
2 DATA_POINT_FLAG 数据点数标志 decimal 3 0 N 数据点数标志
3 DATA_TYPE 数据类型 decimal 2 0 N 数据类型
4 DATA_WHOLE_FLAG 数据完整性标志 VARCHAR2 96 0 N 数据完整性标志
5 E1 电能量1 decimal 9 4 N 电能量1
6 E10 电能量10 decimal 9 4 N 电能量10
7 E11 电能量11 decimal 9 4 N 电能量11
8 E12 电能量12 decimal 9 4 N 电能量12
9 E13 电能量13 decimal 9 4 N 电能量13
10 E14 电能量14 decimal 9 4 N 电能量14
11 E15 电能量15 decimal 9 4 N 电能量15
12 E16 电能量16 decimal 9 4 N 电能量16
13 E17 电能量17 decimal 9 4 N 电能量17
14 E18 电能量18 decimal 9 4 N 电能量18
15 E19 电能量19 decimal 9 4 N 电能量19
16 E2 电能量2 decimal 9 4 N 电能量2
17 E20 电能量20 decimal 9 4 N 电能量20
18 E21 电能量21 decimal 9 4 N 电能量21
19 E22 电能量22 decimal 9 4 N 电能量22
20 E23 电能量23 decimal 9 4 N 电能量23
21 E24 电能量24 decimal 9 4 N 电能量24
22 E25 电能量25 decimal 9 4 N 电能量25
23 E26 电能量26 decimal 9 4 N 电能量26
24 E27 电能量27 decimal 9 4 N 电能量27
25 E28 电能量28 decimal 9 4 N 电能量28
26 E29 电能量29 decimal 9 4 N 电能量29
27 E3 电能量3 decimal 9 4 N 电能量3
28 E4 电能量4 decimal 9 4 N 电能量4
29 E5 电能量5 decimal 9 4 N 电能量5
30 E6 电能量6 decimal 9 4 N 电能量6
31 E7 电能量7 decimal 9 4 N 电能量7
32 E30 电能量30 decimal 9 4 N 电能量30
33 E31 电能量31 decimal 9 4 N 电能量31
34 E32 电能量32 decimal 9 4 N 电能量32
35 E33 电能量33 decimal 9 4 N 电能量33
36 E34 电能量34 decimal 9 4 N 电能量34
37 E35 电能量35 decimal 9 4 N 电能量35
38 E36 电能量36 decimal 9 4 N 电能量36
39 E37 电能量37 decimal 9 4 N 电能量37
40 E38 电能量38 decimal 9 4 N 电能量38
41 E39 电能量39 decimal 9 4 N 电能量39
42 E40 电能量40 decimal 9 4 N 电能量40
43 E41 电能量41 decimal 9 4 N 电能量41
44 E42 电能量42 decimal 9 4 N 电能量42
45 E43 电能量43 decimal 9 4 N 电能量43
46 E44 电能量44 decimal 9 4 N 电能量44
47 E45 电能量45 decimal 9 4 N 电能量45
48 E46 电能量46 decimal 9 4 N 电能量46
49 E47 电能量47 decimal 9 4 N 电能量47
50 E48 电能量48 decimal 9 4 N 电能量48
51 E49 电能量49 decimal 9 4 N 电能量49
52 E50 电能量50 decimal 9 4 N 电能量50
53 E51 电能量51 decimal 9 4 N 电能量51
54 E52 电能量52 decimal 9 4 N 电能量52
55 E53 电能量53 decimal 9 4 N 电能量53
56 E54 电能量54 decimal 9 4 N 电能量54
57 E55 电能量55 decimal 9 4 N 电能量55
58 E56 电能量56 decimal 9 4 N 电能量56
59 E57 电能量57 decimal 9 4 N 电能量57
60 E58 电能量58 decimal 9 4 N 电能量58
61 E59 电能量59 decimal 9 4 N 电能量59
62 E60 电能量60 decimal 9 4 N 电能量60
63 E61 电能量61 decimal 9 4 N 电能量61
64 E62 电能量62 decimal 9 4 N 电能量62
65 E63 电能量63 decimal 9 4 N 电能量63
66 E64 电能量64 decimal 9 4 N 电能量64
67 E65 电能量65 decimal 9 4 N 电能量65
68 E66 电能量66 decimal 9 4 N 电能量66
69 E67 电能量67 decimal 9 4 N 电能量67
70 E68 电能量68 decimal 9 4 N 电能量68
71 E69 电能量69 decimal 9 4 N 电能量69
72 E70 电能量70 decimal 9 4 N 电能量70
73 E71 电能量71 decimal 9 4 N 电能量71
74 E72 电能量72 decimal 9 4 N 电能量72
75 E73 电能量73 decimal 9 4 N 电能量73
76 E74 电能量74 decimal 9 4 N 电能量74
77 E75 电能量75 decimal 9 4 N 电能量75
78 E76 电能量76 decimal 9 4 N 电能量76
79 ID 标识 decimal 16 0 N Y 标识
80 E8 电能量8 decimal 9 4 N 电能量8
81 E9 电能量9 decimal 9 4 N 电能量9
82 E77 电能量77 decimal 9 4 N 电能量77
83 E78 电能量78 decimal 9 4 N 电能量78
84 E79 电能量79 decimal 9 4 N 电能量79
85 E80 电能量80 decimal 9 4 N 电能量80
86 E81 电能量81 decimal 9 4 N 电能量81
87 E82 电能量82 decimal 9 4 N 电能量82
88 E83 电能量83 decimal 9 4 N 电能量83
89 E84 电能量84 decimal 9 4 N 电能量84
90 E85 电能量85 decimal 9 4 N 电能量85
91 E86 电能量86 decimal 9 4 N 电能量86
92 E87 电能量87 decimal 9 4 N 电能量87
93 E88 电能量88 decimal 9 4 N 电能量88
94 E89 电能量89 decimal 9 4 N 电能量89
95 E90 电能量90 decimal 9 4 N 电能量90
96 E91 电能量91 decimal 9 4 N 电能量91
97 E92 电能量92 decimal 9 4 N 电能量92
98 E93 电能量93 decimal 9 4 N 电能量93
99 E94 电能量94 decimal 9 4 N 电能量94
100 E95 电能量95 decimal 9 4 N 电能量95
101 E96 电能量96 decimal 9 4 N 电能量96
102 ENERGY_SOURCE 电量来源 CHAR 1 0 N 电量来源
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - ORACLE格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)
项目简介:
所谓MIS(管理信息系统--Management Information System)系统,主要指的是进行日常事务操作的系统。这种系统主要用于管理需要的记录,并对记录数据进行相关处理,将处理的信息及时反映给管理者的一套网络管理系统。MIS(管理信息系统--Management Information System)系统 ,是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
相关表结构:
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:E_ENERGY_MODEL_DETAIL】电量计算模型明细
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:E_ELEC_ENERGY_MODEL】电量计算模型
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:S_ENERGY_CALC_RULE】电量计算策略
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:T_CALC_DAY_ENERGY_TMP】电量计算_电量临时表
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:T_CALC_DAY_READ_TMP】电量计算_临时表码表
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:T_CALC_HOUR_ENERGY_TMP】电量计算_曲线电量临时表
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:T_CALC_HOUR_READ_REPAIR_TMP】电量计算_曲线表码补码表
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:T_CALC_DAY_READ_REPAIR_TMP】电量计算_表码补码表
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:T_CALC_HOUR_READ_TMP】电量计算_临时曲线表码表
ORACLE-MIS-管理信息系统(供电数据库表设计)【表名:R_SIM_CHARGE_CALC】SIM卡费用计算临时表