喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
HIS-医院管理信息系统(社区卫生服务系统数据库设计)|FB_YCF_FMJL|产时保健_分娩记录- 表网 - 网罗天下表结构

表名:FB_YCF_FMJL - 产时保健_分娩记录

2021/5/29 14:59:47 qaz2313122
表结构 - FB_YCF_FMJL - 产时保健_分娩记录 - HIS-医院管理信息系统(社区卫生服务系统数据库设计)
项目编号:
 HIS210529144921439
项目名称:
HIS-医院管理信息系统(社区卫生服务系统数据库设计)
系统名称:
HIS-医院管理信息系统(社区卫生服务系统数据库设计)(HIS系统)
数据库类型:
MSSQL
表名:
FB_YCF_FMJL
简称:
产时保健_分娩记录
描述:
FB_YCF_FMJL - 产时保健_分娩记录
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 APGAR Apgar评分 NUMBER 5 0 Apgar评分
2 CC 产次 NUMBER 5 0 产次
3 CHCXYY 产后出血原因 VARCHAR2 100 0 产后出血原因
4 CJYZ 初检孕周 NUMBER 5 0 初检孕周
5 CFJJ 产妇结局 VARCHAR2 2 0 产妇结局
6 CSQX 出生缺陷 VARCHAR2 2 0 出生缺陷
7 DECCH 第二产程时 NUMBER 0 0 第二产程时
8 DECCM 第二产程分 NUMBER 0 0 第二产程分
9 CXD 产休地 VARCHAR2 50 0 产休地
10 CXDDH 产休地电话 VARCHAR2 30 0 产休地电话
11 DJJGDM 登记机构代码 VARCHAR2 30 0 登记机构代码
12 DJJGMC 登记机构名称 VARCHAR2 60 0 登记机构名称
13 CSQXZDDM 出生缺陷诊断 VARCHAR2 50 0 出生缺陷诊断
14 CSQXZDMC 出生缺陷名称 VARCHAR2 100 0 出生缺陷名称
15 GRBJH 个人保健号 VARCHAR2 50 0 个人保健号
16 FMYZ 分娩孕周 VARCHAR2 7 0 分娩孕周
17 FMRQ 分娩日期 DATE 0 0 分娩日期
18 FMRQH 分娩日期时 NUMBER 5 0 分娩日期时
19 FMRQM 分娩日期分 NUMBER 5 0 分娩日期分
20 FMFS 分娩方式 VARCHAR2 2 0 分娩方式
21 HYFS 会阴方式 VARCHAR2 2 0 会阴方式
22 GJLS 宫颈裂伤 VARCHAR2 30 0 宫颈裂伤
23 DYCCH 第一产程时 NUMBER 0 0 第一产程时
24 DYCCM 第一产程分 NUMBER 0 0 第一产程分
25 DSCCH 第三产程时 NUMBER 0 0 第三产程时
26 DSCCM 第三产程分 NUMBER 0 0 第三产程分
27 DJRQ 登记日期 DATE 0 0 登记日期
28 DJRY 登记人员 VARCHAR2 30 0 登记人员
29 DJRYBM 登记人员编码 NUMBER 0 0 登记人员编码
30 FMYY 分娩医院 VARCHAR2 50 0 分娩医院
31 JZLX 居住类型 VARCHAR2 2 0 居住类型
32 TS 胎数 VARCHAR2 2 0 胎数
33 TWDM 胎位代码 VARCHAR2 30 0 胎位代码
34 TWMC 胎位名称 VARCHAR2 50 0 胎位名称
35 LCSJ 临产时间 DATE 0 0 临产时间
36 LCSJH 临产时间时 NUMBER 5 0 临产时间时
37 LCSJM 临产时间分 NUMBER 5 0 临产时间分
38 PGCZZ 剖宫产指征 VARCHAR2 30 0 剖宫产指征
39 XFJS 新法接生 VARCHAR2 2 0 新法接生
40 JC 急产 VARCHAR2 2 0 急产
41 RGBLTP 人工剥离胎盘 VARCHAR2 2 0 人工剥离胎盘
42 SXL 失血量 NUMBER 6 2 失血量
43 JCCS 产前检查次数 NUMBER 5 0 产前检查次数
44 RSHBZDM 妊娠合并症或并发症 代码 VARCHAR2 30 0 妊娠合并症或并发症 代码
45 RSHBZMC 妊娠合并症或并发症 名称 VARCHAR2 100 0 妊娠合并症或并发症 名称
46 JXES 畸形儿史 VARCHAR2 50 0 畸形儿史
47 JCYS 接产医生 VARCHAR2 30 0 接产医生
48 JMH 计免号 VARCHAR2 30 0 计免号
49 JHSYH 计划生育号 VARCHAR2 30 0 计划生育号
50 QTNSWSJ 新生儿7天内死亡时 间 VARCHAR2 10 0 新生儿7天内死亡时 间
51 QTNSWYY 新生儿7天内死亡原 因 VARCHAR2 50 0 新生儿7天内死亡原 因
52 JABZ 结案标志 VARCHAR2 1 0 结案标志
53 JARQ 结案日期 DATE 0 0 结案日期
54 JCYY 接产医院 VARCHAR2 255 0 接产医院
55 WCEJJ 围产儿结局 VARCHAR2 2 0 围产儿结局
56 JIZT 记录状态 VARCHAR2 1 0 0正常9删除
57 XGRQ 修改日期 DATE 0 0 修改日期
58 XGRY 修改人员 VARCHAR2 30 0 修改人员
59 XGJGDM 修改机构代码 VARCHAR2 30 0 修改机构代码
60 XGJGMC 修改机构名称 VARCHAR2 60 0 修改机构名称
61 RSBFZDM 妊娠并发症代码 VARCHAR2 30 0 妊娠并发症代码
62 RSBFZMC 妊娠并发症名称 VARCHAR2 100 0 妊娠并发症名称
63 XSELSH 新生儿流水号 VARCHAR2 50 0 Y 新生儿流水号
64 YKBH 孕卡编号 VARCHAR2 50 0 孕卡编号
65 ZYH 住院号 VARCHAR2 30 0 住院号
66 YC 孕次 NUMBER 5 0 孕次
67 ZC 滞产 VARCHAR2 2 0 滞产
68 ZCCH 总产程时 NUMBER 0 0 总产程时
69 ZCCM 总产程分 NUMBER 0 0 总产程分
70 XSEXM 新生儿姓名 VARCHAR2 10 0 新生儿姓名
71 XSEXB 新生儿性别 VARCHAR2 10 0 新生儿性别
72 XSECSRQ 新生儿出生日期 DATE 0 0 新生儿出生日期
73 XSECSSJH 新生儿出生时间时 NUMBER 5 0 新生儿出生时间时
74 XSECSSJM 新生儿出生时间分 NUMBER 5 0 新生儿出生时间分
75 XSECSSJS 新生儿出生时间秒 NUMBER 5 0 新生儿出生时间秒
76 XSETZ 新生儿体重 NUMBER 0 0 新生儿体重
77 XSESC 新生儿身长 NUMBER 10 2 新生儿身长
78 XSEHC 新生儿活产 VARCHAR2 2 0 新生儿活产
79 XSEST 新生儿死胎 VARCHAR2 2 0 新生儿死胎
80 XSEJXDM 新生儿畸形代码 VARCHAR2 30 0 新生儿畸形代码
81 XSEJXMC 新生儿畸形名称 VARCHAR2 100 0 新生儿畸形名称
82 XSESW 新生儿死亡 VARCHAR2 2 0 新生儿死亡
83 YZ 孕周 NUMBER 5 0 孕周
84 XGRYBM 修改人员编码 NUMBER 0 0 修改人员编码
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - MSSQL格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
HIS-医院管理信息系统(社区卫生服务系统数据库设计)
项目简介:
本文档中的接口定义、发布方式适合于系统的所有业务模块。 1. 2文档概述 本数据需求说明说明了《社区卫生服务信息系统》的各类引用、采集、处理业务数据。 本文档对项目投资方和用户的保密要求如下: •保密内容:文档的所有内容。 •涉密人员范围:仅限于对本系统进行验收和直接维护的人员。 •保密期限:大于20年。 •泄密责任:赔偿开发方的损失。 2引用文件 1.《社区卫生服务技术规范丛书》卫生部妇幼保健与社区卫生司2008-1-4 2.《妇幼保健信息系统基本功能规范(试行)》卫生部信息化工作领导小组办公室2008-2 3.《慢病防治方案》中国疾病预防控制中心、慢性非传染性疾病预防控制中心 4.《国家卫生统计调查制度》卫生部统计信息中心2007 5.《中华人民共和国传染病报告卡》
相关表结构:
MSSQL-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版【表名:F08338B】初级保健医生标签表-PrimaryCarePhysicianTagTable
MSSQL-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版【表名:F08338】初级保健医师表-PrimaryCarePhysicianTable
ORACLE-SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库表结构设计文档【表名:T7BREFD_DEPPLAN】商店依赖于医疗保健私人计划
ORACLE-SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库表结构设计文档【表名:CRMS_ISH_BAPINTPK】商店IS-H:医疗保健服务
ORACLE-SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库表结构设计文档【表名:CRMS_ISH_DATA】存储医疗保健特殊数据
MSSQL-HIS-医院管理信息系统(社区卫生服务系统数据库设计)【表名:DA_GR_HXDA】个人_核心档案
MSSQL-HIS-医院管理信息系统(社区卫生服务系统数据库设计)【表名:DA_GR_JBXX】个人_基本信息
MSSQL-HIS-医院管理信息系统(社区卫生服务系统数据库设计)【表名:DA_GR_JWBS】个人_既往病史
MSSQL-HIS-医院管理信息系统(社区卫生服务系统数据库设计)【表名:EB_BJ_XXK】儿童_保健卡
MSSQL-HIS-医院管理信息系统(社区卫生服务系统数据库设计)【表名:CRB_BG_BGK】报告_报告卡