喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统(江苏省无线电科学研究所有限公司数据库设计)|tabSubGroupPar|观测场所子站参数表- 表网 - 网罗天下表结构

表名:tabSubGroupPar - 观测场所子站参数表

2021/5/24 15:27:28 qaz2313122
表结构 - tabSubGroupPar - 观测场所子站参数表 - MIS-管理信息系统(江苏省无线电科学研究所有限公司数据库设计)
项目编号:
 MIS210524145635882
项目名称:
MIS-管理信息系统(江苏省无线电科学研究所有限公司数据库设计)
系统名称:
MIS-管理信息系统(江苏省无线电科学研究所有限公司数据库设计)(MIS系统)
数据库类型:
MSSQL
表名:
tabSubGroupPar
简称:
观测场所子站参数表
描述:
tabSubGroupPar - 观测场所子站参数表
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 「6 80CM地温 Tinyint 0 0 80CM地温
2 03Name 臭氧名称 Varchar 40 0 臭氧名称
3 0C 海水电导率 Tinyint 0 0 海水电导率
4 0S2 海水盐度2 Tinyint 0 0 海水盐度2
5 0C2 海水电导率2 Tinyint 0 0 海水电导率2
6 0C2Name 海水电导率2名称 Varchar 40 0 海水电导率2名称
7 AR 大气长波辐射 Tinyint 0 0 大气长波辐射
8 ARName 大气长波辐射名称 Varchar 40 0 大气长波辐射名称
9 0T 海表温度 Tinyint 0 0 海表温度
10 AT10 温度10 Tinyint 0 0 温度10
11 3 臭氧 Tinyint 0 0 臭氧
12 0T2 海表温度2 Tinyint 0 0 海表温度2
13 0T2Name 海表温度2名称 Varchar 40 0 海表温度2名称
14 0S2Name 海水盐度2名称 Varchar 40 0 海水盐度2名称
15 AT2 温度2 Tinyint 0 0 温度2
16 AT2Name 温度2名称 Varchar 40 0 温度2名称
17 AT3 温度3 Tinyint 0 0 温度3
18 AT3Name 温度3名称 Varchar 40 0 温度3名称
19 AT4 温度4 Tinyint 0 0 温度4
20 AT4Name 温度4名称 Varchar 40 0 温度4名称
21 AT5 温度5 Tinyint 0 0 温度5
22 AT5Name 温度5名称 Varchar 40 0 温度5名称
23 AT6 温度6 Tinyint 0 0 温度6
24 AT6Name 温度6名称 Varchar 40 0 温度6名称
25 AT7 温度7 Tinyint 0 0 温度7
26 AT7Name 温度7名称 Varchar 40 0 温度7名称
27 AT8 温度8 Tinyint 0 0 温度8
28 AT8Name 温度8名称 Varchar 40 0 温度8名称
29 AT9 温度9 Tinyint 0 0 温度9
30 AT9Name 温度9名称 Varchar 40 0 温度9名称
31 D2 地表温度(红外) Tinyint 0 0 地表温度(红外)
32 D2Name 地表温度(红外)名称 Varchar 40 0 地表温度(红外)名称
33 c c Tinyint 0 0 c
34 Cname 云高名称 Varchar 40 0 云高名称
35 CN 云量 Tinyint 0 0 云量
36 CNName 云量名称 Varchar 40 0 云量名称
37 CMP 电子罗盘 Tinyint 0 0 电子罗盘
38 CMPName 电子罗盘名称 Varchar 40 0 电子罗盘名称
39 C02 空气二氧化碳 Tinyint 0 0 空气二氧化碳
40 C02Name 空气二氧化碳名称 Varchar 40 0 空气二氧化碳名称
41 C022 空气二氧化碳2 Tinyint 0 0 空气二氧化碳2
42 C022Name 空气二氧化碳2名称 Varchar 40 0 空气二氧化碳2名称
43 C023 空气二氧化碳3 Tinyint 0 0 空气二氧化碳3
44 C023Name 空气二氧化碳3名称 Varchar 40 0 空气二氧化碳3名称
45 C024 空气二氧化碳4 Tinyint 0 0 空气二氧化碳4
46 C024Name 空气二氧化碳4名称 Varchar 40 0 空气二氧化碳4名称
47 C025 空气二氧化碳5 Tinyint 0 0 空气二氧化碳5
48 C025Name 空气二氧化碳5名称 Varchar 40 0 空气二氧化碳5名称
49 C026 空气二氧化碳6 Tinyint 0 0 空气二氧化碳6
50 C026Name 空气二氧化碳6名称 Varchar 40 0 空气二氧化碳6名称
51 ATI 温度1 Tinyint 0 0 温度1
52 ATIName 温度1名称 Varchar 40 0 温度1名称
53 ATlOName 温度10名称 Varchar 40 0 温度10名称
54 BA 浮标方向 Tinyint 0 0 浮标方向
55 BAName 浮标方向名称 Varchar 40 0 浮标方向名称
56 Attributel 备份字段1 VarChar 50 0 备份字段1
57 Attribute2 备份字段2 VarChar 50 0 备份字段2
58 Attributes13214 备份字段3 VarChar 50 0 备份字段3
59 Attribute4 备份字段4 VarChar 50 0 备份字段4
60 Attributes41241 备份字段5 VarChar 50 0 备份字段5
61 D02 水溶解氧2 Tinyint 0 0 水溶解氧2
62 D02Name 水溶解氧2名称 Varchar 40 0 水溶解氧2名称
63 Dl 地表温度(钳电阻) Tinyint 0 0 地表温度(钳电阻)
64 DIName 地表温度(钳电阻)名称 Varchar 40 0 地表温度(钳电阻)名称
65 E 蒸发 Tinyint 0 0 蒸发
66 Ename 蒸发名称 Varchar 40 0 蒸发名称
67 GR 总辐射 Tinyint 0 0 总辐射
68 GRName 总辐射名称 Varchar 40 0 总辐射名称
69 NR 净辐射 Tinyint 0 0 净辐射
70 NRName 净辐射名称 Varchar 40 0 净辐射名称
71 DR 直接辐射 Tinyint 0 0 直接辐射
72 DRName 直接辐射名称 Varchar 40 0 直接辐射名称
73 Eli 扩展项1 Tinyint 0 0 扩展项1
74 EllName 扩展项1名称 Varchar 40 0 扩展项1名称
75 EI2 扩展项2 Tinyint 0 0 扩展项2
76 EI2Name 扩展项2名称 Varchar 40 0 扩展项2名称
77 EI3 扩展项3 Tinyint 0 0 扩展项3
78 EI3Name 扩展项3名称 Varchar 40 0 扩展项3名称
79 EI4 扩展项4 Tinyint 0 0 扩展项4
80 EI4Name 扩展项4名称 Varchar 40 0 扩展项4名称
81 EI5 扩展项5 Tinyint 0 0 扩展项5
82 EI5Name 扩展项5名称 Varchar 40 0 扩展项5名称
83 EI6 扩展项6 Tinyint 0 0 扩展项6
84 EI6Name 扩展项6名称 Varchar 40 0 扩展项6名称
85 EI7 扩展项7 Tinyint 0 0 扩展项7
86 EI7Name 扩展项7名称 Varchar 40 0 扩展项7名称
87 EI8 扩展项8 Tinyint 0 0 扩展项8
88 EI8Name 扩展项8名称 Varchar 40 0 扩展项8名称
89 HDR 级别面直接辐射 Tinyint 0 0 级别面直接辐射
90 HDRName 级别面直接辐射名称 Varchar 40 0 级别面直接辐射名称
91 L 水位 Tinyint 0 0 水位
92 Lname 水位名称 Varchar 40 0 水位名称
93 GPS 原文:GPS Tinyint 0 0 GPS,原文:GPS
94 GPSName GPS名称 Varchar 40 0 GPS名称
95 OTName 海表温度名称 Varchar 40 0 海表温度名称
96 OCName 海水电导率名称 Varchar 40 0 海水电导率名称
97 os 海水盐度 Tinyint 0 0 海水盐度
98 OSName 海水盐度名称 Varchar 40 0 海水盐度名称
99 OSP 海水压力 Tinyint 0 0 海水压力
100 OSPName 海水压力名称 Varchar 40 0 海水压力名称
101 OSD 海水深度 Tinyint 0 0 海水深度
102 OSDName 海水深度名称 Varchar 40 0 海水深度名称
103 OH 波浪波高 Tinyint 0 0 波浪波高
104 OHName 波浪波高名称 Varchar 40 0 波浪波高名称
105 OP 波浪周期 Tinyint 0 0 波浪周期
106 OPName 波浪周期名称 Varchar 40 0 波浪周期名称
107 OD 海水流向 Tinyint 0 0 海水流向
108 ODName 海水流向名称 Varchar 40 0 海水流向名称
109 OUT 海水浊度 Tinyint 0 0 海水浊度
110 OUTName 海水浊度名称 Varchar 40 0 海水浊度名称
111 occ 海水叶绿素 Tinyint 0 0 海水叶绿素
112 OCCName 海水叶绿素名称 Varchar 40 0 海水叶绿素名称
113 FGR 四分量的总辐射 Tinyint 0 0 四分量的总辐射
114 FGRName 四分量的总辐射名称 Varchar 40 0 四分量的总辐射名称
115 DOI 水溶解氧1 Tinyint 0 0 水溶解氧1
116 DOIName 水溶解氧1名称 Varchar 40 0 水溶解氧1名称
117 LCA 低云量 tinyint 0 0 低云量
118 LCAName 低云量别名 varchar 40 0 低云量别名
119 FR 冻雨 tinyint 0 0 冻雨
120 FRName 冻雨别名 varchar 40 0 冻雨别名
121 FSD 冻土深度 tinyint 0 0 冻土深度
122 FSDName 冻土深度别名 varchar 40 0 冻土深度别名
123 LNF 闪电频次 tinyint 0 0 闪电频次
124 LNFName 闪电频次别名 varchar 40 0 闪电频次别名
125 FST 气温(气候) tinyint 0 0 气温(气候)
126 FSTName 气温(气候)别名 varchar 40 0 气温(气候)别名
127 StationlD 站号 Char 5 0 Y 不可 缺省
128 P 气压 Tinyint 0 0 以下 均为 可缺 省
129 Pname 气压名称 Varchar 40 0 气压名称
130 T 气温 Tinyint 0 0 气温
131 Tname 气温名称 Varchar 40 0 气温名称
132 TW 湿球温度 Tinyint 0 0 湿球温度
133 TWName 湿球温度名称 Varchar 40 0 湿球温度名称
134 RH 湿敏电容传感器或露点仪 Tinyint 0 0 湿敏电容传感器或露点仪
135 RHName 湿敏电容或露点仪名称 Varchar 40 0 湿敏电容或露点仪名称
136 SV 防辐射通风罩通风 Tinyint 0 0 防辐射通风罩通风
137 SVName 防辐射通风罩名称 Varchar 40 0 防辐射通风罩名称
138 WD 风向 Tinyint 0 0 风向
139 WDName 风向名称 Varchar 40 0 风向名称
140 ws 风速 Tinyint 0 0 风速
141 WSName 风速名称 Varchar 40 0 风速名称
142 R1 降水量(翻斗) Tinyint 0 0 降水量(翻斗)
143 RIName 降水量(翻斗)名称 Varchar 40 0 降水量(翻斗)名称
144 R2 降水量(称重) Tinyint 0 0 降水量(称重)
145 R2Name 降水量(称重)名称 Varchar 40 0 降水量(称重)名称
146 TG 草面温度 Tinyint 0 0 草面温度
147 TGName 草面温度名称名称 Varchar 40 0 草面温度名称名称
148 T1 5CM地温 Tinyint 0 0 5CM地温
149 TIName 5CM地温名称 Varchar 40 0 5CM地温名称
150 T2 10CM地温 Tinyint 0 0 10CM地温
151 T2Name 10CM地温名称 Varchar 40 0 10CM地温名称
152 T3 15CM地温 Tinyint 0 0 15CM地温
153 T3Name 15CM地温名称 Varchar 40 0 15CM地温名称
154 T4 20CM地温 Tinyint 0 0 20CM地温
155 T4Name 20CM地温名称 Varchar 40 0 20CM地温名称
156 T5 40CM地温 Tinyint 0 0 40CM地温
157 T5Name 40CM地温名称 Varchar 40 0 40CM地温名称
158 T6Name 80CM地温名称 Varchar 40 0 80CM地温名称
159 T7 160CM地温 Tinyint 0 0 160CM地温
160 T7Name 160CM地温名称 Varchar 40 0 160CM地温名称
161 T8 320CM地温 Tinyint 0 0 320CM地温
162 Tname8 320CM地温名称 Varchar 40 0 320CM地温名称
163 V 能见度 Tinyint 0 0 能见度
164 Vname 能见度名称 Varchar 40 0 能见度名称
165 w 天气现象 Tinyint 0 0 天气现象
166 Wname 天气现象名称 Varchar 40 0 天气现象名称
167 SR 散射辐射 Tinyint 0 0 散射辐射
168 SRName 散射辐射名称 Varchar 40 0 散射辐射名称
169 RR 反射辐射 Tinyint 0 0 反射辐射
170 RRName 反射辐射名称 Varchar 40 0 反射辐射名称
171 UR 紫外辐射 Tinyint 0 0 紫外辐射
172 URName 紫外辐射名称 Varchar 40 0 紫外辐射名称
173 UA 紫外辐射A Tinyint 0 0 紫外辐射A
174 UAName 紫外辐射A名称 Varchar 40 0 紫外辐射A名称
175 UB 紫外辐射B Tinyint 0 0 紫外辐射B
176 UBName 紫外辐射B名称 Varchar 40 0 紫外辐射B名称
177 TR 地面长波辐射 Tinyint 0 0 地面长波辐射
178 TRName 地面长波辐射名称 Varchar 40 0 地面长波辐射名称
179 PR 光合有效辐射 Tinyint 0 0 光合有效辐射
180 PRName 光合有效辐射名称 Varchar 40 0 光合有效辐射名称
181 so 土壤水分传感器5cm Tinyint 0 0 土壤水分传感器5cm
182 SOName 土壤水分传感器5cm名称 Varchar 40 0 土壤水分传感器5cm名称
183 SI3213 土壤水分传感器10cm Tinyint 0 0 土壤水分传感器10cm
184 SIName 土壤水分传感器10cm名称 Varchar 40 0 土壤水分传感器10cm名称
185 S2 土壤水分传感器20cm Tinyint 0 0 土壤水分传感器20cm
186 S2Name 土壤水分传感器20cm名称 Varchar 40 0 土壤水分传感器20cm名称
187 S3 土壤水分传感器30cm Tinyint 0 0 土壤水分传感器30cm
188 S3Name 土壤水分传感器30cm名称 Varchar 40 0 土壤水分传感器30cm名称
189 SI3543 土壤水分传感器40cm Tinyint 0 0 土壤水分传感器40cm
190 S4Name 土壤水分传感器40cm名称 Varchar 40 0 土壤水分传感器40cm名称
191 S5 土壤水分传感器50cm Tinyint 0 0 土壤水分传感器50cm
192 S5Name 土壤水分传感器50cm名称 Varchar 40 0 土壤水分传感器50cm名称
193 S6 土壤水分传感器100cm Tinyint 0 0 土壤水分传感器100cm
194 S6Name 土壤水分传感器100cm名称 Varchar 40 0 土壤水分传感器100cm名称
195 S7 土壤水分传感器180cm Tinyint 0 0 土壤水分传感器180cm
196 S7Name 土壤水分传感器180cm名称 Varchar 40 0 土壤水分传感器180cm名称
197 WPl 称重雨量弦1 Tinyint 0 0 称重雨量弦1
198 WPIName 称重雨量弦1名称 Varchar 40 0 称重雨量弦1名称
199 WP2 称重雨量弦2 Tinyint 0 0 称重雨量弦2
200 WP2Name 称重雨量弦2名称 Varchar 40 0 称重雨量弦2名称
201 WP3 称重雨量弦3 Tinyint 0 0 称重雨量弦3
202 WNameP3 称重雨量弦3名称 Varchar 40 0 称重雨量弦3名称
203 RHl 湿度1 Tinyint 0 0 湿度1
204 RHIName 湿度1名称 Varchar 40 0 湿度1名称
205 RH2 湿度2 Tinyint 0 0 湿度2
206 RH2Name 湿度2名称 Varchar 40 0 湿度2名称
207 RH3 湿度3 Tinyint 0 0 湿度3
208 RH3Name 湿度3名称 Varchar 40 0 湿度3名称
209 RH4 湿度4 Tinyint 0 0 湿度4
210 RH4Name 湿度4名称 Varchar 40 0 湿度4名称
211 RH5 湿度5 Tinyint 0 0 湿度5
212 RH5Name 湿度5名称 Varchar 40 0 湿度5名称
213 ov 海水流速 Tinyint 0 0 海水流速
214 OVName 海水流速名称 Varchar 40 0 海水流速名称
215 SSD 日照 Tinyint 0 0 日照
216 SSDName 日照名称 Varchar 40 0 日照名称
217 RA 雨量2 Tinyint 0 0 雨量2
218 RAName 雨量2名称 Varchar 40 0 雨量2名称
219 RS 道面状态 Tinyint 0 0 道面状态
220 RSName 道面状态名称 Varchar 40 0 道面状态名称
221 PHI 水PH值1 Tinyint 0 0 水PH值1
222 PHIName 水PH值1名称 Varchar 40 0 水PH值1名称
223 PH2 水PH值2 Tinyint 0 0 水PH值2
224 PH2Name 水PH值2名称 Varchar 40 0 水PH值2名称
225 SD 积雪深度 tinyint 0 0 积雪深度
226 SDName 积雪深度别名 varchar 40 0 积雪深度别名
227 WI 电线积冰厚度 tinyint 0 0 电线积冰厚度
228 WIName 电线积冰厚度别名 varchar 40 0 电线积冰厚度别名
229 WS1 风速(气候) tinyint 0 0 风速(气候)
230 WSIName 风速(气候)别名 varchar 40 0 风速(气候)别名
231 WT 地下水位 tinyint 0 0 地下水位
232 WTName 地下水位别名 varchar 40 0 地下水位别名
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - MSSQL格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统(江苏省无线电科学研究所有限公司数据库设计)
项目简介:
所谓MIS(管理信息系统--Management Information System)系统,主要指的是进行日常事务操作的系统。这种系统主要用于管理需要的记录,并对记录数据进行相关处理,将处理的信息及时反映给管理者的一套网络管理系统。 MIS(管理信息系统--Management Information System)系统 ,是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
相关表结构:
MSSQL-MIS-管理信息系统【表名:P_RetailParameter】零售参数表
MSSQL-MIS-管理信息系统【表名:P_SystemParameter】系统参数表
MSSQL-MRP-物料需求计划-生产管理系统【表名:运行参数表】运行参数表
MSSQL-CRM-客户关系管理系统-数据库设计【表名:商品规格参数表】商品规格参数表
MSSQL-HR-人力资源管理系统-中控zktime5.0考勤管理系统数据库表【表名:AttParam】系统参数表
MSSQL-HIS-医院管理信息系统【表名:tParam】系统参数表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-携管XGOSS ERP【表名:pubdba_SysParam】系统参数表
MSSQL-MIS-管理信息系统--地下水监控管理信息系统【表名:GW_E_SWDDB】抽水试验水位观测记录表
MSSQL-MIS-管理信息系统--地下水监控管理信息系统【表名:GW_E_SWDDH】抽水试验恢复水位观测记录表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:t_SystemProfile】系统参数表