喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版|F1610|成本计算定义-CostCalculationDefinitions- 表网 - 网罗天下表结构

表名:F1610 - 成本计算定义-CostCalculationDefinitions

2021/4/30 17:00:45 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-成本计算定义-CostCalculationDefinitions-F1610-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版
项目编号:
 MRP210429111936534
项目名称:
MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版
系统名称:
MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版(MRP系统)
数据库类型:
MSSQL
表名:
F1610
简称:
成本计算定义-CostCalculationDefinitions
描述:
成本计算定义-CostCalculationDefinitions 注:字段的标题及表描述来自百度翻译.
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 ABR1 管理分析码1 nvarchar 200 0 ManagerialAnalysisCode1,管理层分析代码1
2 ABR2 管理分析码2 nvarchar 200 0 ManagerialAnalysisCode2,管理层分析代码2
3 ABR3 管理分析码3 nvarchar 200 0 ManagerialAnalysisCode3,管理层分析代码3
4 ABR4 管理分析码4 nvarchar 200 0 ManagerialAnalysisCode4,管理层分析代码4
5 ABT1 管理分析类型1 nvarchar 200 0 ManagerialAnalysisType1,管理分析1
6 ABT2 管理分析类型2 nvarchar 200 0 ManagerialAnalysisType2,管理分析2
7 ABT3 管理分析类型3 nvarchar 200 0 ManagerialAnalysisType3,管理分析3
8 ABT4 管理分析类型4 nvarchar 200 0 ManagerialAnalysisType4,管理分析4
9 ACTB 基于活动的成本活动码 nvarchar 200 0 ActivityCode,活动代码
10 AIC 活动/不活动码 nvarchar 200 0 ActiveInactiveCode,活动-不活动代码
11 ASFR 分配频率 float 18 0 AssignmentFrequency,分配频率
12 ASNM 分配号 nvarchar 200 0 AssignmentNumber,分配编号
13 BOFF 财务年度自 nvarchar 200 0 BasedOnFiscalYearFrom,基本财务报表
14 BOFP 期间自 nvarchar 200 0 BasedOnPeriodFrom
15 BOTF 财务年度至 nvarchar 200 0 BasedOnFiscalYearThru,基本财务报表
16 BOTP 期间至 nvarchar 200 0 BasedOnPeriodThru,基本周期
17 BSOT 基于类型 nvarchar 200 0 BasedOnType,基本类型
18 BUD 经营单位缺省值 nvarchar 200 0 BusinessUnitDefault,业务单元默认值
19 BVRS 基于版本 nvarchar 200 0 BasedOnVersion,基本版本
20 CALT 计算类型 nvarchar 200 0 CalcualtionType,计算类型
21 CO 公司 nvarchar 200 0 Company,单位
22 CSPL 成本库 nvarchar 200 0 CostPool,成本池
23 CUD 公司违约 nvarchar 200 0 CompanyUnitDefault,公司违约
24 DFAT 活动缺省值 nvarchar 200 0 ActivityDefault,活动默认值
25 DFC1 成本对象01缺省值 nvarchar 200 0 CostObject01Default,CostObject01默认值
26 DFC2 成本对象02缺省值 nvarchar 200 0 CostObject02Default,CostObject02默认值
27 DFC3 成本对象03缺省值 nvarchar 200 0 CostObject03Default,CostObject03默认值
28 DFC4 成本对象04缺省值 nvarchar 200 0 CostObject04Default,CostObject04默认值
29 DFIT 项目缺省值 nvarchar 200 0 ItemDefault,项目默认值
30 DFLT 分类帐类型缺省值 nvarchar 200 0 LedgerTypeDefault,分类帐类型默认值
31 DFOB 科目帐缺省 nvarchar 200 0 ObjectAccountDefault,ObjectAccountDefault对象帐户默认值
32 DFSB 子帐缺省值 nvarchar 200 0 SubledgerDefault,子帐故障
33 DFST 子帐类型缺省值 nvarchar 200 0 SubledgerTypeDefault,子帐类型默认值
34 DFSU 明细帐缺省值 nvarchar 200 0 SubsidiaryDefault,子日记默认
35 DFT1 成本对象类型01缺省值 nvarchar 200 0 CostObjectType01Default,CostObjectType01默认值
36 DFT2 成本对象类型02缺省值 nvarchar 200 0 CostObjectType02Default,CostObjectType02默认值
37 DFT3 成本对象类型03缺省值 nvarchar 200 0 CostObjectType03Default,CostObjectType03默认值
38 DFT4 成本对象类型04缺省值 nvarchar 200 0 CostObjectType04Default,CostObjectType04默认值
39 DL01 说明 nvarchar 200 0 Description001,说明001
40 DL02 说明02 nvarchar 200 0 Description01002,说明01002
41 EFFF 生效起始日期 datetime 0 0 EffectiveFromDate,生效起始日期
42 EFFT 生效至日期 datetime 0 0 EffectiveThruDate,有效截止日期
43 FFFY 财务年度自 nvarchar 200 0 FromFiscalYearFrom,从财政年度从
44 FFP 期间自 nvarchar 200 0 FromPeriodFrom,FromPeriod从
45 FL01 计算标志01 nvarchar 200 0 CalculationFlag01,计算标志01
46 FL02 计算标志02 nvarchar 200 0 CalculationFlag02,计算标志02
47 FL03 计算标志03 nvarchar 200 0 CalculationFlag03,计算标志03
48 FL04 计算标志04 nvarchar 200 0 CalculationFlag04,计算标志04
49 FL05 计算标志05 nvarchar 200 0 CalculationFlag05,计算标志05
50 FROT “自”类型 nvarchar 200 0 FromType,源类型
51 FTFY 财务年度至 nvarchar 200 0 FromFiscalYearThru,来自财政部
52 FTP 期间至 nvarchar 200 0 FromPeriodThru,从周期到
53 FVRS 自版本 nvarchar 200 0 FromVersion9,来自版本9
54 ITH 迭代阈值 nvarchar 200 0 IterationThreshold,迭代阈值
55 ITM 项目号(短) nvarchar 200 0 IdentifierShortItem,标识符项目
56 JOBN 工作站号 nvarchar 200 0 WorkStationId,工作站ID
57 LT 分类帐类型 nvarchar 200 0 LedgerType,分类帐类型
58 MCU 经营单位 nvarchar 200 0 CostCenter,成本中心
59 OBJ 科目帐 nvarchar 200 0 ObjectAccount,对象帐户
60 PID 程序号 nvarchar 200 0 ProgramId,程序ID
61 RCAT 交互计算类型 nvarchar 200 0 ReciprocalCalculationType,交互计算类型
62 RECA 往复信号旗 nvarchar 200 0 ReciprocalAssignmentFlag,往复信号旗
63 RFAC 比率系数 nvarchar 200 0 RateFactor,比率因子
64 SBL 子帐 nvarchar 200 0 Subledger,明细账
65 SBLT 子帐类型 nvarchar 200 0 SubledgerType,子帐类型
66 SEQ 顺序号 nvarchar 200 0 SequenceNumber1,序列号1
67 SUB 明细帐 nvarchar 200 0 Subsidiary,原文:SUB
68 TFF 财务年度自 nvarchar 200 0 ToFiscalYearFrom,ToFascalYearfrom,ToFascalYearfrom,ToFascalYearfrom
69 TOPF 期间自 nvarchar 200 0 ToPeriodFrom,从
70 TOPT 期间至 nvarchar 200 0 ToPeriodThru,托普瑞
71 TTF 财务年度至 nvarchar 200 0 ToFiscalYearThru
72 USER 用户识别号 nvarchar 200 0 UserId,用户ID
73 UPMJ 更新日期 datetime 0 0 DateUpdated,日期已更新
74 UPMT 上次更新时间 datetime 0 0 TimeLastUpdated,最新更新
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - MSSQL格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版
项目简介:
JDE系统是由美国J.D.Edwards公司提供的MRPII软件。 JDE系统提供了一个企业的商务解决方案,它是个制造业、金融、分销、建筑、能源、化工、房地产、纺织及公用事业方面的商务软件。JDE制造业系统只是其中的一部分。 DE适用的服务器平台有:NT、OS/400、Unix、Digital VMS,适用的数据库平台是:IBM DB2、MS SQL Server、Oracle,支持的生产经营类型是:按定单装配、批量生产、按定单设计、合同生产、离散型、按定单制造、按库存生产、混合型生产、连续型、大批量生产。 用户主要分布在汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料、工业品、金属加工、制药业等行业。 JDE最早是适用于制造业的MRPII系统,后来发展成为适用于制造业、金融、分销、建筑、能源、化工、房地产及公用事业方面的商务软件。 虽然JDE的用户遍及世界35个国家和地区,销售额也一直高居世界ERP软件供应商排名前五位,但JDE曾经一度被淡忘,因为它所采用的技术构架和编程技术没有多层客户机/服务器和面向对象编程那么热烈地被人们谈论。
相关表结构:
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:CBStdCalinfoDetail】成本标准成本计算明细表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:cbCalinfoDetail】成本计算单直接材料分配明细表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:CBPeriodDate】成本计算周期设置表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:CBFXSchemeCostObjPick】单位标准成本计算方案成本对象范围表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:CBFXUnitCostCalInfoOther】单位标准成本计算非材料类明细表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:cbStdCalInfo】成本标准成本计算表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:StdCost_CostCalCostTypeInfo】成本类型的成本计算信息
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:StdCost_CustomExpStdDataEntry】成本中心自定义费用分配标准分录
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:StdCost_CostCalResult】成本计算结果
MSSQL-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版【表名:F1610】成本计算定义-CostCalculationDefinitions