喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构|wa_data|工资数据表- 表网 - 网罗天下表结构

表名:wa_data - 工资数据表

2021/4/26 13:51:16 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-工资数据表-wa_data-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构
项目编号:
 MIS210414142922208
项目名称:
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构
系统名称:
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构(MIS系统)
数据库类型:
MSSQL
表名:
wa_data
简称:
工资数据表
描述:
工资数据表
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 bankid 银行ID char 1 0 银行ID
2 classid 工资类别ID char 1 0 工资类别ID
3 cnestperiod 归属期间 char 1 0 归属期间
4 cnestyear 归属年度 char 1 0 归属年度
5 cperiod 期间 char 1 0 期间
6 cyear 年度 char 1 0 年度
7 deptid 部门ID char 1 0 部门ID
8 dr 删除标志 smallint 0 0 删除标志
9 f_1 应发合计 decimal 18 2 应发合计
10 f_10 补发扣税 decimal 18 2 补发扣税
11 f_100 预留100 decimal 18 2 预留100
12 f_101 预留101 varchar 250 0 预留101
13 f_102 预留102 varchar 250 0 预留102
14 f_103 预留103 varchar 250 0 预留103
15 f_104 预留104 varchar 250 0 预留104
16 f_105 预留105 varchar 250 0 预留105
17 f_106 预留106 varchar 250 0 预留106
18 f_107 预留107 varchar 250 0 预留107
19 f_108 预留108 varchar 250 0 预留108
20 f_109 预留109 varchar 250 0 预留109
21 f_11 补发金额 decimal 18 2 补发金额
22 f_110 预留110 varchar 250 0 预留110
23 f_111 预留111 varchar 250 0 预留111
24 f_112 预留112 varchar 250 0 预留112
25 f_113 预留113 varchar 250 0 预留113
26 f_114 预留114 varchar 250 0 预留114
27 f_115 预留115 varchar 250 0 预留115
28 f_116 预留116 varchar 250 0 预留116
29 f_117 预留117 varchar 250 0 预留117
30 f_118 预留118 varchar 250 0 预留118
31 f_119 预留119 varchar 250 0 预留119
32 f_12 预留12 decimal 18 2 预留12
33 f_120 预留120 varchar 250 0 预留120
34 f_121 预留121 char 1 0 预留121
35 f_122 预留122 char 1 0 预留122
36 f_123 预留123 char 1 0 预留123
37 f_124 预留124 char 1 0 预留124
38 f_125 预留125 char 1 0 预留125
39 f_126 预留126 char 1 0 预留126
40 f_127 预留127 char 1 0 预留127
41 f_128 预留128 char 1 0 预留128
42 f_129 预留129 char 1 0 预留129
43 f_13 预留13 decimal 18 2 预留13
44 f_130 预留130 char 1 0 预留130
45 f_14 预留14 decimal 18 2 预留14
46 f_15 预留15 decimal 18 2 预留15
47 f_16 预留16 decimal 18 2 预留16
48 f_17 预留17 decimal 18 2 预留17
49 f_18 预留18 decimal 18 2 预留18
50 f_19 预留19 decimal 18 2 预留19
51 f_2 扣款合计 decimal 18 2 扣款合计
52 f_20 预留20 decimal 18 2 预留20
53 f_21 预留21 decimal 18 2 预留21
54 f_22 预留22 decimal 18 2 预留22
55 f_23 预留23 decimal 18 2 预留23
56 f_24 预留24 decimal 18 2 预留24
57 f_25 预留25 decimal 18 2 预留25
58 f_26 预留26 decimal 18 2 预留26
59 f_27 预留27 decimal 18 2 预留27
60 f_28 预留28 decimal 18 2 预留28
61 f_29 预留29 decimal 18 2 预留29
62 f_3 实发合计 decimal 18 2 实发合计
63 f_30 预留30 decimal 18 2 预留30
64 f_31 预留31 decimal 18 2 预留31
65 f_32 预留32 decimal 18 2 预留32
66 f_33 预留33 decimal 18 2 预留33
67 f_34 预留34 decimal 18 2 预留34
68 f_35 预留35 decimal 18 2 预留35
69 f_36 预留36 decimal 18 2 预留36
70 f_37 预留37 decimal 18 2 预留37
71 f_38 预留38 decimal 18 2 预留38
72 f_39 预留39 decimal 18 2 预留39
73 f_4 本次扣税 decimal 18 2 本次扣税
74 f_40 预留40 decimal 18 2 预留40
75 f_41 预留41 decimal 18 2 预留41
76 f_42 预留42 decimal 18 2 预留42
77 f_43 预留43 decimal 18 2 预留43
78 f_44 预留44 decimal 18 2 预留44
79 f_45 预留45 decimal 18 2 预留45
80 f_46 预留46 decimal 18 2 预留46
81 f_47 预留47 decimal 18 2 预留47
82 f_48 预留48 decimal 18 2 预留48
83 f_49 预留49 decimal 18 2 预留49
84 f_5 本次计税基数 decimal 18 2 本次计税基数
85 f_50 预留50 decimal 18 2 预留50
86 f_51 预留51 decimal 18 2 预留51
87 f_52 预留52 decimal 18 2 预留52
88 f_53 预留53 decimal 18 2 预留53
89 f_54 预留54 decimal 18 2 预留54
90 f_55 预留55 decimal 18 2 预留55
91 f_56 预留56 decimal 18 2 预留56
92 f_57 预留57 decimal 18 2 预留57
93 f_58 预留58 decimal 18 2 预留58
94 f_59 预留59 decimal 18 2 预留59
95 f_6 本月扣零 decimal 18 2 本月扣零
96 f_60 预留60 decimal 18 2 预留60
97 f_61 预留61 decimal 18 2 预留61
98 f_62 预留62 decimal 18 2 预留62
99 f_63 预留63 decimal 18 2 预留63
100 f_64 预留64 decimal 18 2 预留64
101 f_65 预留65 decimal 18 2 预留65
102 f_66 预留66 decimal 18 2 预留66
103 f_67 预留67 decimal 18 2 预留67
104 f_68 预留68 decimal 18 2 预留68
105 f_69 预留69 decimal 18 2 预留69
106 f_7 上月扣零 decimal 18 2 上月扣零
107 f_70 预留70 decimal 18 2 预留70
108 f_71 预留71 decimal 18 2 预留71
109 f_72 预留72 decimal 18 2 预留72
110 f_73 预留73 decimal 18 2 预留73
111 f_74 预留74 decimal 18 2 预留74
112 f_75 预留75 decimal 18 2 预留75
113 f_76 预留76 decimal 18 2 预留76
114 f_77 预留77 decimal 18 2 预留77
115 f_78 预留78 decimal 18 2 预留78
116 f_79 预留79 decimal 18 2 预留79
117 f_8 已扣税 decimal 18 2 已扣税
118 f_80 预留80 decimal 18 2 预留80
119 f_81 预留81 decimal 18 2 预留81
120 f_82 预留82 decimal 18 2 预留82
121 f_83 预留83 decimal 18 2 预留83
122 f_84 预留84 decimal 18 2 预留84
123 f_85 预留85 decimal 18 2 预留85
124 f_86 预留86 decimal 18 2 预留86
125 f_87 预留87 decimal 18 2 预留87
126 f_88 预留88 decimal 18 2 预留88
127 f_89 预留89 decimal 18 2 预留89
128 f_9 已扣税基数 decimal 18 2 已扣税基数
129 f_90 预留90 decimal 18 2 预留90
130 icheckflag 审核标志 smallint 0 0 审核标志
131 ipartflag 兼职标志 smallint 0 0 兼职标志
132 irecaculateflag 重计算标志 smallint 0 0 重计算标志
133 irecheckflag 复审标志 smallint 0 0 复审标志
134 istopflag 停发标志 smallint 0 0 停发标志
135 itaxflag 扣税标志 smallint 0 0 扣税标志
136 nestdeptid 归属部门ID char 1 0 归属部门ID
137 nestpk_om_job 归属岗位主键 char 1 0 归属岗位主键
138 nestpsnclid 归属人员类别ID char 1 0 归属人员类别ID
139 pk_om_job 岗位主键 char 1 0 岗位主键
140 pk_psnbasdoc 人员基本主键 char 1 0 人员基本主键
141 pk_psndoc_sub 人员变动主键 char 1 0 人员变动主键
142 pk_wa_data 工资核算表主键 char 1 0 Y 工资核算表主键
143 psnclid 人员类别ID char 1 0 人员类别ID
144 psnid 人员ID char 1 0 人员ID
145 redtotal 补发总额 decimal 18 2 补发总额
146 taxtableid 默认税率表ID char 1 0 默认税率表ID
147 ts 时间戳 char 1 0 时间戳
148 vacccode 代发帐号 varchar 250 0 代发帐号
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - MSSQL格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构
项目简介:
UFIDA NC V5.7版本,是在NC四化经营理念下,总结现有4000多家高端客户的应用模式和管理要求,推出的应用更全面、产品更完整、使用更稳定、性能更高效的高端集团企业解决方案。  全球化集团管控,在V57版本重点加强深化了集团资金管理、人力资源管理、全面预算管理、资产维修维护等领域应用,并推出全面的企业治理产品,提供集团企业内控与风险管理的解决方案。 全程化电子商务,在V57版本推出了集团企业电子采购解决方案,与供应链集成解决集中采购,招投标询源决策、供应商门户协同应用等管理要求 平台化应用集成,在V57版本发版NC ESB SERVER,提供企业集成解决方案,推出企业智能集群监控,帮助企业信息系统的监控管理。  行业化解决方案,支持了NC与英孚思为集成,提供汽车行业经销商集团解决方案。支持NC重点行业特性应用。  UFIDA NC V5.7版本包括:统一应用平台UAP,应用集成平台、集团财务管理、集团报表与合并、集团资金管理、全面预算管理、供应链管理、人力资源管理、资产维修维护管理、企业治理、流程制造管理、电子采购、NC协同OA。 UFIDA NC V5.7版本,支持从V5.6版本平滑升级。
相关表结构:
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:t_PANewData】工资数据表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-金蝶K3 12.3数据库表结构【表名:t_PANewDataIDs】工资历史数据表
MSSQL-MIS-管理信息系统(火警受理数据表设计)【表名:EYPB】黑名单表名
MSSQL-MIS-管理信息系统(火警受理数据表设计)【表名:RYXX_SHZJ】社会专家_表名
ORACLE-MIS-管理信息系统(大客户负荷管理系统数据库设计)【表名:CALL_RAW_DATA】用户召测任务数据表
MSSQL-OMS-订单管理系统(XQ-OMS-订单管理系统数据库设计)【表名:XQ_SalaryD】工资报表标准格式明细表
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:wa_data】工资数据表
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:wa_dataf】工资数据表辅币
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:wa_dataz】工资数据表主币
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:wa_redata】补发工资数据表