喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构|ic_wastagebill_b|途损单子表- 表网 - 网罗天下表结构

表名:ic_wastagebill_b - 途损单子表

2021/4/25 16:42:08 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-途损单子表-ic_wastagebill_b-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构
项目编号:
 MIS210414142922208
项目名称:
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构
系统名称:
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构(MIS系统)
数据库类型:
MSSQL
表名:
ic_wastagebill_b
简称:
途损单子表
描述:
途损单子表
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 castunitid 辅单位 char 1 0 辅单位
2 cbillcustbasid 客户基本ID char 1 0 客户基本ID
3 cbillcustomerid 客户 char 1 0 客户
4 ccurrencytypeid 币种 char 1 0 币种
5 cfirstbillbid 源头单据行ID char 1 0 源头单据行ID
6 cfirstbillid 源头单据ID char 1 0 源头单据ID
7 cfirsttypecode 源头单据类型 varchar 250 0 源头单据类型
8 cinvbasid 存货基本ID char 1 0 存货基本ID
9 cinventoryid 存货管理ID char 1 0 存货管理ID
10 cquoteunitid 报价计量单位ID char 1 0 报价计量单位ID
11 crowno 行号 varchar 250 0 行号
12 csigncurrencyid 签收币种id char 1 0 签收币种id
13 csourcebillbid 来源行ID char 1 0 来源行ID
14 csourcebillid 来源单据ID char 1 0 来源单据ID
15 csourcetypecode 来源单据类型 varchar 250 0 来源单据类型
16 cwastagebillbid 主键 char 1 0 Y 主键
17 cwastagebillid 主表主键 char 1 0 主表主键
18 cwastdutydeptid 责任部门id char 1 0 责任部门id
19 cwastdutyoperid 责任人员id char 1 0 责任人员id
20 darrivedate 实际到达日期 char 1 0 实际到达日期
21 dr 删除标志 smallint 0 0 删除标志
22 flargess 是否赠品 char 1 0 是否赠品
23 ftosettleflag1 调入调出结算完成标识 char 1 0 调入调出结算完成标识
24 ftosettleflag2 调出出货结算完成标识 char 1 0 调出出货结算完成标识
25 fwastdutyflag 途损责任 smallint 0 0 途损责任
26 hsl 换算率 decimal 18 2 换算率
27 nassistcurmny 辅币金额 decimal 18 2 辅币金额
28 nassistcurprice 辅币无税单价 decimal 18 2 辅币无税单价
29 nassistcursummny 辅币价税合计 decimal 18 2 辅币价税合计
30 nassistcurtaxprice 辅币含税单价 decimal 18 2 辅币含税单价
31 nassistnum 辅数量 decimal 18 2 辅数量
32 nassisttaxmny 辅币税额 decimal 18 2 辅币税额
33 nastquotecurprice 报价单位辅币无税单价 decimal 18 2 报价单位辅币无税单价
34 nastquotecurtaxprice 报价单位辅币含税单价 decimal 18 2 报价单位辅币含税单价
35 nastsignmny 签收辅币无税金额 decimal 18 2 签收辅币无税金额
36 nastsignprice 签收辅币无税单价 decimal 18 2 签收辅币无税单价
37 nastsignsummny 签收辅币价税合计 decimal 18 2 签收辅币价税合计
38 nastsigntaxmny 签收辅币税额 decimal 18 2 签收辅币税额
39 nastsigntaxprice 签收辅币含税单价 decimal 18 2 签收辅币含税单价
40 nexchangeotoarate 折辅汇率 decimal 18 2 折辅汇率
41 nexchangeotobrate 折本汇率 decimal 18 2 折本汇率
42 nmny 本币无税金额 decimal 18 2 本币无税金额
43 nnorwastastnum 合理途损辅数量 decimal 18 2 合理途损辅数量
44 nnorwastnum 合理途损数量 decimal 18 2 合理途损数量
45 nnum 数量 decimal 18 2 数量
46 norgquotecurprice 报价单位原币无税单价 decimal 18 2 报价单位原币无税单价
47 norgquotecurtaxprice 报价单位原币含税单价 decimal 18 2 报价单位原币含税单价
48 noriginalcurmny 原币无税金额 decimal 18 2 原币无税金额
49 noriginalcurprice 原币无税单价 decimal 18 2 原币无税单价
50 noriginalcursummny 原币价税合计 decimal 18 2 原币价税合计
51 noriginalcurtaxmny 原币税额 decimal 18 2 原币税额
52 noriginalcurtaxprice 原币含税单价 decimal 18 2 原币含税单价
53 norisignmny 签收原币无税金额 decimal 18 2 签收原币无税金额
54 norisignprice 签收原币无税单价 decimal 18 2 签收原币无税单价
55 norisignsummny 签收原币价税合计 decimal 18 2 签收原币价税合计
56 norisigntaxmny 签收原币税额 decimal 18 2 签收原币税额
57 norisigntaxprice 签收原币含税单价 decimal 18 2 签收原币含税单价
58 noutastnum 出库辅数量 decimal 18 2 出库辅数量
59 noutbackastnum 退回辅数量 decimal 18 2 退回辅数量
60 noutbacknum 退回数量 decimal 18 2 退回数量
61 noutnum 出库数量 decimal 18 2 出库数量
62 noutsignastnum 签收辅数量 decimal 18 2 签收辅数量
63 noutsignnum 签收数量 decimal 18 2 签收数量
64 nprice 本币无税单价 decimal 18 2 本币无税单价
65 nquoteprice 报价单位本币无税单价 decimal 18 2 报价单位本币无税单价
66 nquotetaxprice 报价单位本币含税单价 decimal 18 2 报价单位本币含税单价
67 nquoteunitnum 报价计量单位数量 char 1 0 报价计量单位数量
68 nquoteunitrate 报价计量单位换算率 char 1 0 报价计量单位换算率
69 nsalesettlemny 累计销售结算金额 decimal 18 2 累计销售结算金额
70 nsalesettlenum 累计销售结算数量 decimal 18 2 累计销售结算数量
71 nsignexchgotoarate 签收折辅汇率 decimal 18 2 签收折辅汇率
72 nsignexchgotobrate 签收折本汇率 decimal 18 2 签收折本汇率
73 nsignmny 签收本币无税金额 decimal 18 2 签收本币无税金额
74 nsignprice 签收本币无税单价 decimal 18 2 签收本币无税单价
75 nsignsummny 签收本币价税合计 decimal 18 2 签收本币价税合计
76 nsigntaxmny 签收本币税额 decimal 18 2 签收本币税额
77 nsigntaxprice 签收本币含税单价 decimal 18 2 签收本币含税单价
78 nsigntaxrate 签收税率 decimal 18 2 签收税率
79 nsummny 本币价税合计 decimal 18 2 本币价税合计
80 ntaxmny 本币税额 decimal 18 2 本币税额
81 ntaxprice 本币含税单价 decimal 18 2 本币含税单价
82 ntaxrate 税率 decimal 18 2 税率
83 ntosettlemny1 累计调入调出结算金额 decimal 18 2 累计调入调出结算金额
84 ntosettlemny2 累计调出出货结算金额 decimal 18 2 累计调出出货结算金额
85 ntosettlenum1 累计调入调出结算数量 decimal 18 2 累计调入调出结算数量
86 ntosettlenum2 累计调出出货结算数量 decimal 18 2 累计调出出货结算数量
87 pk_bodydefdoc1 自定义项主键1 char 1 0 自定义项主键1
88 pk_bodydefdoc10 自定义项主键10 char 1 0 自定义项主键10
89 pk_bodydefdoc11 自定义项主键11 char 1 0 自定义项主键11
90 pk_bodydefdoc12 自定义项主键12 char 1 0 自定义项主键12
91 pk_bodydefdoc13 自定义项主键13 char 1 0 自定义项主键13
92 pk_bodydefdoc14 自定义项主键14 char 1 0 自定义项主键14
93 pk_bodydefdoc15 自定义项主键15 char 1 0 自定义项主键15
94 pk_bodydefdoc16 自定义项主键16 char 1 0 自定义项主键16
95 pk_bodydefdoc17 自定义项主键17 char 1 0 自定义项主键17
96 pk_bodydefdoc18 自定义项主键18 char 1 0 自定义项主键18
97 pk_bodydefdoc19 自定义项主键19 char 1 0 自定义项主键19
98 pk_bodydefdoc2 自定义项主键2 char 1 0 自定义项主键2
99 pk_bodydefdoc20 自定义项主键20 char 1 0 自定义项主键20
100 pk_bodydefdoc3 自定义项主键3 char 1 0 自定义项主键3
101 pk_bodydefdoc4 自定义项主键4 char 1 0 自定义项主键4
102 pk_bodydefdoc5 自定义项主键5 char 1 0 自定义项主键5
103 pk_bodydefdoc6 自定义项主键6 char 1 0 自定义项主键6
104 pk_bodydefdoc7 自定义项主键7 char 1 0 自定义项主键7
105 pk_bodydefdoc8 自定义项主键8 char 1 0 自定义项主键8
106 pk_bodydefdoc9 自定义项主键9 char 1 0 自定义项主键9
107 pk_corp 公司 char 1 0 公司
108 ts 时间戳 char 1 0 时间戳
109 vbatchcode 批次 varchar 250 0 批次
110 vbilltypeu8rm 来自于零售之单据类型 varchar 250 0 来自于零售之单据类型
111 vbodydef1 自定义项1 varchar 250 0 自定义项1
112 vbodydef10 自定义项10 varchar 250 0 自定义项10
113 vbodydef11 自定义项11 varchar 250 0 自定义项11
114 vbodydef12 自定义项12 varchar 250 0 自定义项12
115 vbodydef13 自定义项13 varchar 250 0 自定义项13
116 vbodydef14 自定义项14 varchar 250 0 自定义项14
117 vbodydef15 自定义项15 varchar 250 0 自定义项15
118 vbodydef16 自定义项16 varchar 250 0 自定义项16
119 vbodydef17 自定义项17 varchar 250 0 自定义项17
120 vbodydef18 自定义项18 varchar 250 0 自定义项18
121 vbodydef19 自定义项19 varchar 250 0 自定义项19
122 vbodydef2 自定义项2 varchar 250 0 自定义项2
123 vbodydef20 自定义项20 varchar 250 0 自定义项20
124 vbodydef3 自定义项3 varchar 250 0 自定义项3
125 vbodydef4 自定义项4 varchar 250 0 自定义项4
126 vbodydef5 自定义项5 varchar 250 0 自定义项5
127 vbodydef6 自定义项6 varchar 250 0 自定义项6
128 vbodydef7 自定义项7 varchar 250 0 自定义项7
129 vbodydef8 自定义项8 varchar 250 0 自定义项8
130 vbodydef9 自定义项9 varchar 250 0 自定义项9
131 vfirstbillcode 源头单据号 varchar 250 0 源头单据号
132 vfirstrowno 源头单行号 varchar 250 0 源头单行号
133 vfree1 自由项1 varchar 250 0 自由项1
134 vfree2 自由项2 varchar 250 0 自由项2
135 vfree3 自由项3 varchar 250 0 自由项3
136 vfree4 自由项4 varchar 250 0 自由项4
137 vfree5 自由项5 varchar 250 0 自由项5
138 vmemo 备注 varchar 250 0 备注
139 vsourcebillcode 来源单据号 varchar 250 0 来源单据号
140 vsourcerowno 来源单据行号 varchar 250 0 来源单据行号
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - MSSQL格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构
项目简介:
UFIDA NC V5.7版本,是在NC四化经营理念下,总结现有4000多家高端客户的应用模式和管理要求,推出的应用更全面、产品更完整、使用更稳定、性能更高效的高端集团企业解决方案。  全球化集团管控,在V57版本重点加强深化了集团资金管理、人力资源管理、全面预算管理、资产维修维护等领域应用,并推出全面的企业治理产品,提供集团企业内控与风险管理的解决方案。 全程化电子商务,在V57版本推出了集团企业电子采购解决方案,与供应链集成解决集中采购,招投标询源决策、供应商门户协同应用等管理要求 平台化应用集成,在V57版本发版NC ESB SERVER,提供企业集成解决方案,推出企业智能集群监控,帮助企业信息系统的监控管理。  行业化解决方案,支持了NC与英孚思为集成,提供汽车行业经销商集团解决方案。支持NC重点行业特性应用。  UFIDA NC V5.7版本包括:统一应用平台UAP,应用集成平台、集团财务管理、集团报表与合并、集团资金管理、全面预算管理、供应链管理、人力资源管理、资产维修维护管理、企业治理、流程制造管理、电子采购、NC协同OA。 UFIDA NC V5.7版本,支持从V5.6版本平滑升级。
相关表结构:
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统【表名:SLOrderDetail】销售订单子表(同销售单子表)
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-ERP数据结构说明文档【表名:ExpenseInD】应收挂账单子表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-ERP数据结构说明文档【表名:TicketOutD】礼券发出单子表
MSSQL-MES-制造执行系统-丽晶系统MCS数据结构说明文档【表名:MSBalanceAdd】工厂余料调整单子表
MSSQL-MES-制造执行系统-丽晶系统MCS数据结构说明文档【表名:MDNotifyAdd】出料通知单子表
MSSQL-MES-制造执行系统-丽晶系统MCS数据结构说明文档【表名:PbackAdd】采购退料单子表
MSSQL-POS-销售终端系统(电商-数据库表设计)【表名:order_detail_id】订单子项表-客服
MSSQL-MIS-管理信息系统(A6产品数据库表设计)【表名:ST_StkRecordLine】出入库单子表
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:dm_apsettlebill_b】应付运费结算单子表
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:ic_wastagebill_b】途损单子表