喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构|ebs_xy_proj_sup_quote|供应商报价详细信息- 表网 - 网罗天下表结构

表名:ebs_xy_proj_sup_quote - 供应商报价详细信息

2021/4/21 14:01:03 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-供应商报价详细信息-ebs_xy_proj_sup_quote-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构
项目编号:
 MIS210414142922208
项目名称:
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构
系统名称:
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构(MIS系统)
数据库类型:
MSSQL
表名:
ebs_xy_proj_sup_quote
简称:
供应商报价详细信息
描述:
供应商报价详细信息
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 bill_type_src 来源单据类型 char 1 0 来源单据类型
2 cata_name 分类名称 varchar 250 0 分类名称
3 cata_unit_price 目录单价 numeric 18 2 目录单价
4 count1 轮次1 numeric 18 2 轮次1
5 count10 轮次10 numeric 18 2 轮次10
6 count100 轮次100 numeric 18 2 轮次100
7 count11 轮次11 numeric 18 2 轮次11
8 count12 轮次12 numeric 18 2 轮次12
9 count13 轮次13 numeric 18 2 轮次13
10 count14 轮次14 numeric 18 2 轮次14
11 count15 轮次15 numeric 18 2 轮次15
12 count16 轮次16 numeric 18 2 轮次16
13 count17 轮次17 numeric 18 2 轮次17
14 count18 轮次18 numeric 18 2 轮次18
15 count19 轮次19 numeric 18 2 轮次19
16 count2 轮次2 numeric 18 2 轮次2
17 count20 轮次20 numeric 18 2 轮次20
18 count21 轮次21 numeric 18 2 轮次21
19 count22 轮次22 numeric 18 2 轮次22
20 count23 轮次23 numeric 18 2 轮次23
21 count24 轮次24 numeric 18 2 轮次24
22 count25 轮次25 numeric 18 2 轮次25
23 count26 轮次26 numeric 18 2 轮次26
24 count27 轮次27 numeric 18 2 轮次27
25 count28 轮次28 numeric 18 2 轮次28
26 count29 轮次29 numeric 18 2 轮次29
27 count3 轮次3 numeric 18 2 轮次3
28 count30 轮次30 numeric 18 2 轮次30
29 count31 轮次31 numeric 18 2 轮次31
30 count32 轮次32 numeric 18 2 轮次32
31 count33 轮次33 numeric 18 2 轮次33
32 count34 轮次34 numeric 18 2 轮次34
33 count35 轮次35 numeric 18 2 轮次35
34 count36 轮次36 numeric 18 2 轮次36
35 count37 轮次37 numeric 18 2 轮次37
36 count38 轮次38 numeric 18 2 轮次38
37 count39 轮次39 numeric 18 2 轮次39
38 count4 轮次4 numeric 18 2 轮次4
39 count40 轮次40 numeric 18 2 轮次40
40 count41 轮次41 numeric 18 2 轮次41
41 count42 轮次42 numeric 18 2 轮次42
42 count43 轮次43 numeric 18 2 轮次43
43 count44 轮次44 numeric 18 2 轮次44
44 count45 轮次45 numeric 18 2 轮次45
45 count46 轮次46 numeric 18 2 轮次46
46 count47 轮次47 numeric 18 2 轮次47
47 count48 轮次48 numeric 18 2 轮次48
48 count49 轮次49 numeric 18 2 轮次49
49 count5 轮次5 numeric 18 2 轮次5
50 count50 轮次50 numeric 18 2 轮次50
51 count51 轮次51 numeric 18 2 轮次51
52 count52 轮次52 numeric 18 2 轮次52
53 count53 轮次53 numeric 18 2 轮次53
54 count54 轮次54 numeric 18 2 轮次54
55 count55 轮次55 numeric 18 2 轮次55
56 count56 轮次56 numeric 18 2 轮次56
57 count57 轮次57 numeric 18 2 轮次57
58 count58 轮次58 numeric 18 2 轮次58
59 count59 轮次59 numeric 18 2 轮次59
60 count6 轮次6 numeric 18 2 轮次6
61 count60 轮次60 numeric 18 2 轮次60
62 count61 轮次61 numeric 18 2 轮次61
63 count62 轮次62 numeric 18 2 轮次62
64 count63 轮次63 numeric 18 2 轮次63
65 count64 轮次64 numeric 18 2 轮次64
66 count65 轮次65 numeric 18 2 轮次65
67 count66 轮次66 numeric 18 2 轮次66
68 count67 轮次67 numeric 18 2 轮次67
69 count68 轮次68 numeric 18 2 轮次68
70 count69 轮次69 numeric 18 2 轮次69
71 count7 轮次7 numeric 18 2 轮次7
72 count70 轮次70 numeric 18 2 轮次70
73 count71 轮次71 numeric 18 2 轮次71
74 count72 轮次72 numeric 18 2 轮次72
75 count73 轮次73 numeric 18 2 轮次73
76 count74 轮次74 numeric 18 2 轮次74
77 count75 轮次75 numeric 18 2 轮次75
78 count76 轮次76 numeric 18 2 轮次76
79 count77 轮次77 numeric 18 2 轮次77
80 count78 轮次78 numeric 18 2 轮次78
81 count79 轮次79 numeric 18 2 轮次79
82 count8 轮次8 numeric 18 2 轮次8
83 count80 轮次80 numeric 18 2 轮次80
84 count81 轮次81 numeric 18 2 轮次81
85 count82 轮次82 numeric 18 2 轮次82
86 count83 轮次83 numeric 18 2 轮次83
87 count84 轮次84 numeric 18 2 轮次84
88 count85 轮次85 numeric 18 2 轮次85
89 count86 轮次86 numeric 18 2 轮次86
90 count87 轮次87 numeric 18 2 轮次87
91 count88 轮次88 numeric 18 2 轮次88
92 count89 轮次89 numeric 18 2 轮次89
93 count9 轮次9 numeric 18 2 轮次9
94 count90 轮次90 numeric 18 2 轮次90
95 count91 轮次91 numeric 18 2 轮次91
96 count92 轮次92 numeric 18 2 轮次92
97 count93 轮次93 numeric 18 2 轮次93
98 count94 轮次94 numeric 18 2 轮次94
99 count95 轮次95 numeric 18 2 轮次95
100 count96 轮次96 numeric 18 2 轮次96
101 count97 轮次97 numeric 18 2 轮次97
102 count98 轮次98 numeric 18 2 轮次98
103 count99 轮次99 numeric 18 2 轮次99
104 current_price_count 当前报价轮次 smallint 0 0 当前报价轮次
105 discount 正扣折扣率 numeric 18 2 正扣折扣率
106 discounted_amount 折扣后总价 numeric 18 2 折扣后总价
107 discounted_unit_price 折扣后单价 numeric 18 2 折扣后单价
108 dr 删除标志 smallint 0 0 删除标志
109 free1 自由项1 varchar 250 0 自由项1
110 free2 自由项2 varchar 250 0 自由项2
111 free3 自由项3 varchar 250 0 自由项3
112 free4 自由项4 varchar 250 0 自由项4
113 free5 自由项5 varchar 250 0 自由项5
114 free_memo 存货备注 varchar 250 0 存货备注
115 invtype 产品型号 varchar 250 0 产品型号
116 is_zbj 是否中标价 char 1 0 是否中标价
117 last_price 最后一轮价格 numeric 18 2 最后一轮价格
118 memo 备注 varchar 250 0 备注
119 message 有关说明 varchar 250 0 有关说明
120 pk_bill_item_src 来源单据子表ID char 1 0 来源单据子表ID
121 pk_bill_src 来源单据主表ID char 1 0 来源单据主表ID
122 pk_da_prod 存货基本档案ID char 1 0 存货基本档案ID
123 pk_prod_mng 存货管理档案ID char 1 0 存货管理档案ID
124 pk_supplier 供应商ID(冗余采购方案确定供应商主键ID) char 1 0 供应商ID(冗余采购方案确定供应商主键ID)
125 pk_supplier_mng 客商管理档案 varchar 250 0 客商管理档案
126 pk_unit 单位 char 1 0 单位
127 pk_xy_proj_decision 中标结果ID char 1 0 中标结果ID
128 pk_xy_proj_item_prod_cfm 采购方案确认明细主键ID char 1 0 采购方案确认明细主键ID
129 pk_xy_proj_item_sup_cfm 采购方案确定供应商主键ID char 1 0 采购方案确定供应商主键ID
130 pk_xy_proj_main 采购方案主键ID char 1 0 采购方案主键ID
131 pk_xy_proj_sup_quote 供应商报价详细信息主键ID char 1 0 Y 供应商报价详细信息主键ID
132 pk_xy_pur_price_main 采购价格方案主表ID char 1 0 采购价格方案主表ID
133 pk_xy_step_exec_state 采购方案模板环节执行主键ID char 1 0 采购方案模板环节执行主键ID
134 pk_xy_step_pub 采购方案发布类环节执行共同主键 char 1 0 采购方案发布类环节执行共同主键
135 price_count 报价轮次 varchar 250 0 报价轮次
136 prod_code 产品编码 varchar 250 0 产品编码
137 prod_module 配置说明 varchar 250 0 配置说明
138 prod_name 产品名称 varchar 250 0 产品名称
139 prod_spe 规格型号 varchar 250 0 规格型号
140 proj_req_desc 目录外产品 varchar 250 0 目录外产品
141 pur_qty_standard (目录单价式/折扣率式)价格衡量标准-计划采购量 numeric 18 2 (目录单价式/折扣率式)价格衡量标准-计划采购量
142 quantity 数量 numeric 18 2 数量
143 quote_mode 报价类别 smallint 0 0 报价类别
144 quote_time 报价时间 char 1 0 报价时间
145 sup_code 供应商编码 varchar 250 0 供应商编码
146 sup_name 供应商名称 varchar 250 0 供应商名称
147 ts 时间戳 char 1 0 时间戳
148 unit_name 目录外单位 varchar 250 0 目录外单位
149 unvalid_date (目录单价式/折扣率式)失效日期 char 1 0 (目录单价式/折扣率式)失效日期
150 valid_date (目录单价式/折扣率式)生效日期 char 1 0 (目录单价式/折扣率式)生效日期
151 zdy1 自定义1 varchar 250 0 自定义1
152 zdy10 自定义项10 varchar 250 0 自定义项10
153 zdy11 自定义项11 varchar 250 0 自定义项11
154 zdy12 自定义项12 varchar 250 0 自定义项12
155 zdy13 自定义项13 varchar 250 0 自定义项13
156 zdy14 自定义项14 varchar 250 0 自定义项14
157 zdy15 自定义项15 varchar 250 0 自定义项15
158 zdy16 自定义项16 varchar 250 0 自定义项16
159 zdy17 自定义项17 varchar 250 0 自定义项17
160 zdy18 自定义项18 varchar 250 0 自定义项18
161 zdy19 自定义项19 varchar 250 0 自定义项19
162 zdy2 自定义2 varchar 250 0 自定义2
163 zdy20 自定义项20 varchar 250 0 自定义项20
164 zdy3 自定义3 varchar 250 0 自定义3
165 zdy4 自定义4 varchar 250 0 自定义4
166 zdy5 自定义5 varchar 250 0 自定义5
167 zdy6 自定义项6 varchar 250 0 自定义项6
168 zdy7 自定义项7 varchar 250 0 自定义项7
169 zdy8 自定义项8 varchar 250 0 自定义项8
170 zdy9 自定义项9 varchar 250 0 自定义项9
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - MSSQL格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构
项目简介:
UFIDA NC V5.7版本,是在NC四化经营理念下,总结现有4000多家高端客户的应用模式和管理要求,推出的应用更全面、产品更完整、使用更稳定、性能更高效的高端集团企业解决方案。  全球化集团管控,在V57版本重点加强深化了集团资金管理、人力资源管理、全面预算管理、资产维修维护等领域应用,并推出全面的企业治理产品,提供集团企业内控与风险管理的解决方案。 全程化电子商务,在V57版本推出了集团企业电子采购解决方案,与供应链集成解决集中采购,招投标询源决策、供应商门户协同应用等管理要求 平台化应用集成,在V57版本发版NC ESB SERVER,提供企业集成解决方案,推出企业智能集群监控,帮助企业信息系统的监控管理。  行业化解决方案,支持了NC与英孚思为集成,提供汽车行业经销商集团解决方案。支持NC重点行业特性应用。  UFIDA NC V5.7版本包括:统一应用平台UAP,应用集成平台、集团财务管理、集团报表与合并、集团资金管理、全面预算管理、供应链管理、人力资源管理、资产维修维护管理、企业治理、流程制造管理、电子采购、NC协同OA。 UFIDA NC V5.7版本,支持从V5.6版本平滑升级。
相关表结构:
MSSQL-MIS-管理信息系统【表名:P_Provider】供应商信息
MSSQL-HIS-医院管理信息系统(方正医院信息系统表结构)【表名:yp_supplyer】药品供应商表
MSSQL-EMS-电子商城系统-动易BizIdea电子商务系统 6.2.0【表名:PE_Wap_Token】登录信息表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-易助ERP【表名:TPADGA】供应商信息档
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:ebs_gy_supplier_reg_item】供应商注册详细信息
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:ebs_xq_req_prod_supplier】采购需求单推荐供应商
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:ebs_xy_proj_sup_quote】供应商报价详细信息
ORACLE-MIS-管理信息系统(大客户负荷管理系统数据库设计)【表名:COLL_RAW_AL_DETAIL】告警事件数详细信息
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:ebs_xy_sup_quote_record】供应商报价登记表供应商投标信息确认
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:ebs_xy_sup_quote_rec_sup】供应商报价登记表子表供应商投标信息确认子表