喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版|F5311|更改请求详细信息表-ChangeRequestDetailsTable- 表网 - 网罗天下表结构

表名:F5311 - 更改请求详细信息表-ChangeRequestDetailsTable

2021/5/5 10:29:48 蒋国鹏
表网,软件开发系统需求分析设计文档-更改请求详细信息表-ChangeRequestDetailsTable-F5311-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版
项目编号:
 MRP210429111936534
项目名称:
MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版
系统名称:
MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版(MRP系统)
数据库类型:
MSSQL
表名:
F5311
简称:
更改请求详细信息表-ChangeRequestDetailsTable
描述:
更改请求详细信息表-ChangeRequestDetailsTable 注:字段的标题及表描述来自百度翻译.
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 AIDS 转包合同帐号 nvarchar 200 0 AccountIDSubcontract-转包合同帐号
2 AN8O 所有者/应收帐地址 nvarchar 200 0 AddressNumberJobAr-所有者/应收帐地址
3 AN8V 供应商号 nvarchar 200 0 AddNoVendor-供应商号
4 ANIC 成本帐号 nvarchar 200 0 AccountNumberCost-成本帐号
5 ANIR 收入帐号 nvarchar 200 0 AccountNumberRevenue-收入帐号
6 ANIS 转包合同帐号 nvarchar 200 0 AccountNumberSubcontract-转包合同帐号
7 BCAM 最佳成本日期 datetime 0 0 AmountBestCost-最佳成本日期
8 BRAM 最佳收入金额 nvarchar 200 0 AmountBestRevenue-最佳收入金额
9 BSAM 最佳转包合同金额 nvarchar 200 0 AmountBestSubcontract9-最佳转包合同金额
10 BURC 最佳成本单位比率 float 18 0 UnitRateBestCost-最佳成本单位比率
11 BURS 最佳分包合同单位比率 float 18 0 UnitRateBestSubcontract-最佳分包合同单位比率
12 CAID 成本帐户标识 nvarchar 200 0 ConsolidatedAccountNumbe-成本帐户标识
13 CBFA 外币最佳成本金额 nvarchar 200 0 ForeignAmountBestCost-外币最佳成本金额
14 CBSF 合同收款发送标志 nvarchar 200 0 ContractBillingSendFlag-合同收款发送标志
15 CBTF 最佳成本数量 nvarchar 200 0 QuantityBestCost-最佳成本数量
16 CDTG 更改日期 datetime 0 0 ChangeOrderDate9-更改日期
17 CFAM 最终成本金额 nvarchar 200 0 AmountFinalCost-最终成本金额
18 CFB0 强制最佳成本为零 nvarchar 200 0 ForceBestToZeroCost-强制最佳成本为零
19 CFFA 外币最后成本金额 nvarchar 200 0 ForeignAmountFinalCost-外币最后成本金额
20 CMDT 将来使用日期 datetime 0 0 FutureUseDate1-将来使用日期
21 CO 公司 nvarchar 200 0 Company-公司
22 COAM 原始成本金额 nvarchar 200 0 AmountOriginalCost-原始成本金额
23 COCH 合同变更号 nvarchar 200 0 ContractChangeNum-合同变更号
24 COFA 外币原始成本金额 nvarchar 200 0 ForeignAmountOriginalCost-外币原始成本金额
25 CONO 变更申请 nvarchar 200 0 ChangeOrderNumber-变更申请
26 CQAM 报价成本金额 nvarchar 200 0 AmountQuotedCost9-报价成本金额
27 CQFA 外币报价成本金额 nvarchar 200 0 ForeignAmountQuotedCost9-外币报价成本金额
28 CQTF 最终成本数量 nvarchar 200 0 QuantityFinalCost-最终成本数量
29 CRCD 货币码 nvarchar 200 0 CurrencyCodeFrom-货币码
30 CRCF 货币码 nvarchar 200 0 CurrencyCodeOrigin-货币码
31 CRCL 关闭标志 nvarchar 200 0 CloseFlag-关闭标志
32 CRR 汇率 float 18 0 CurrencyConverRateOv-汇率
33 CRRD 汇率(除数) nvarchar 200 0 CurrencyConverRateDiv-汇率(除数)
34 CRRM 方式(F) nvarchar 200 0 CurrencyMode-方式(F)
35 CURO 原始成本单位费率 float 18 0 UnitRateOriginalCost-原始成本单位费率
36 CURQ 报价成本单位费率 float 18 0 UnitRateQuotedCost-报价成本单位费率
37 CWFF 成本工作流标志 nvarchar 200 0 WorkFlowCostFlag-成本工作流标志
38 DCGS 更改日期 datetime 0 0 ChangeOrderDateSubcontract-更改日期
39 DCTM 付款/项目单据类型 nvarchar 200 0 DocTypeMatching-付款/项目单据类型
40 DCTO 定单类型 nvarchar 200 0 OrderType-定单类型
41 DGCG 更改日期 datetime 0 0 ChangeOrderDate-更改日期
42 DL01 说明 nvarchar 200 0 Description001-说明
43 DL03 说明03 nvarchar 200 0 Description01003-说明03
44 DL05 说明05 nvarchar 200 0 Description01005-说明05
45 DL06 说明06 nvarchar 200 0 Description01006-说明06
46 DL07 说明07 nvarchar 200 0 Description01007-说明07
47 DOCM 付款/项目号 nvarchar 200 0 DocMatchingCheckOr-付款/项目号
48 DOCO 定单号 nvarchar 200 0 DocumentOrderInvoiceE-定单号
49 DRVP 收入“推入”日期 datetime 0 0 DateRevenuePushed-收入“推入”日期
50 DSBP 转包合同“推”日期 datetime 0 0 DateSubcontractPushed-转包合同“推”日期
51 DTFC 成本最后日期 datetime 0 0 DateFinalCost-成本最后日期
52 DTFS 转包合同最终日期 datetime 0 0 DateFinalSubcontract-转包合同最终日期
53 DTOC 成本原始日期 datetime 0 0 DateOriginalCost-成本原始日期
54 DTOR 收入原始日期 datetime 0 0 DateOriginalRevenue-收入原始日期
55 DTOS 转包合同原始日期 datetime 0 0 DateOriginalSubcontract-转包合同原始日期
56 DTQC 成本报价日期 datetime 0 0 DateQuotedCost-成本报价日期
57 DTQR 收入报价日器 nvarchar 200 0 DateQuotedRevenue-收入报价日器
58 MCU 经营单位 nvarchar 200 0 CostCenter-经营单位
59 LNID 行号 nvarchar 200 0 LineNumber-行号
60 REQB 重新报价号 nvarchar 200 0 LastRequoteNumber-重新报价号
61 RQBD 重新报价日期 datetime 0 0 DateRequote-重新报价日期
62 PROC 继续(Y/N) nvarchar 200 0 NoticeToProceed-继续(Y/N)
63 SCOS 成本状态 nvarchar 200 0 StatusCodeCost-成本状态
64 LTC 成本分类帐类型 nvarchar 200 0 LedgerTypeCost-成本分类帐类型
65 PTYC 成本定价类型 nvarchar 200 0 PricingTypeCost-成本定价类型
66 FURC 最终成本单位费率 float 18 0 UnitRateFinalCost-最终成本单位费率
67 UOCM 成本计量单位 nvarchar 200 0 UnitofMeasureCostOW-成本计量单位
68 OQTC 原始成本数量 nvarchar 200 0 QuantityOriginalCost-原始成本数量
69 QQTC 报价成本数量 nvarchar 200 0 QuantityquotedCost-报价成本数量
70 MCU5 成本经营单位 nvarchar 200 0 CostCenter5-成本经营单位
71 OBJC 成本科目帐 nvarchar 200 0 ObjectAccountCost-成本科目帐
72 SUB7 成本明细帐 nvarchar 200 0 SubsidiaryCost-成本明细帐
73 SBLC 成本子帐 nvarchar 200 0 SubledgerCost-成本子帐
74 SBTC 成本子帐类型 nvarchar 200 0 SubledgerTypeCost-成本子帐类型
75 R01C 成本开票项目码 nvarchar 200 0 CategoryCodeGl001Cost-成本开票项目码
76 SREV 收入状态 nvarchar 200 0 StatusCodeRevenue-收入状态
77 LTO 收入分类帐类型 nvarchar 200 0 LedgerTypeRevenue-收入分类帐类型
78 TRMO 仅指条款 nvarchar 200 0 TermsOnly-仅指条款
79 ROAM 原始收入金额 nvarchar 200 0 AmountOriginalRevenue-原始收入金额
80 RQAM 报价收入金额 nvarchar 200 0 AmountQuotedRevenue9-报价收入金额
81 FRAM 最终收入金额 nvarchar 200 0 AmountFinalRevenue-最终收入金额
82 PTYR 成本定价类型 nvarchar 200 0 PricingTypeRevenue9-成本定价类型
83 RURO 原始收入单位费率 float 18 0 UnitRateOriginalRevenue-原始收入单位费率
84 RURQ 报价收入单位费率 float 18 0 UnitRateQuotedRevenue-报价收入单位费率
85 FURR 最终收入单位费率 float 18 0 UnitRateFinalRevenue-最终收入单位费率
86 FURB 最佳收入单位比率 float 18 0 UnitRateBestRevenue-最佳收入单位比率
87 UOMR 收入计量单位 nvarchar 200 0 UnitofMeasureRevenue-收入计量单位
88 RQTO 原始收入数量 nvarchar 200 0 QuantityOriginalRevenue-原始收入数量
89 RQTQ 报价收入日期 datetime 0 0 QuantityQuotedRevenue-报价收入日期
90 RQTF 最终收入数量 nvarchar 200 0 QuantityFinalRevenue-最终收入数量
91 RQTB 最佳收入数量 nvarchar 200 0 QuantityBestRevenue-最佳收入数量
92 MCU6 收入经营单位 nvarchar 200 0 CostCenter6-收入经营单位
93 RAID 收入帐号 nvarchar 200 0 AccountIDRevenue-收入帐号
94 OBJ8 收入科目帐 nvarchar 200 0 ObjectAccountRevenue-收入科目帐
95 SUB8 收入明细帐 nvarchar 200 0 SubsidiaryRevenue-收入明细帐
96 SBLR 收入子帐 nvarchar 200 0 SubledgerRevenue-收入子帐
97 SBTR 收入子帐类型 nvarchar 200 0 SubledgerTypeRevenue-收入子帐类型
98 R01R 收入开票项目码 nvarchar 200 0 CategoryCodeGl001Revenue-收入开票项目码
99 FRDT 收入最后日期 datetime 0 0 DateFinalRevenue-收入最后日期
100 RWFF 收入工作流标志 nvarchar 200 0 WorkFlowRevenueFlag-收入工作流标志
101 RFB0 强制最佳收入为零 nvarchar 200 0 ForceBestToZeroRevenue-强制最佳收入为零
102 ROFA 外币原始收入金额 nvarchar 200 0 ForeignAmountOriginalRevenue-外币原始收入金额
103 RQFA 外币报价收入金额 nvarchar 200 0 ForeignAmountQuotedRevenue9-外币报价收入金额
104 RFFA 外币最后收入金额 nvarchar 200 0 ForeignAmountFinalRevenue-外币最后收入金额
105 RBFA 外币最佳收入金额 nvarchar 200 0 ForeignAmountBestRevenue-外币最佳收入金额
106 SSUB 转包合同状态 nvarchar 200 0 StatusCodeSubcontract-转包合同状态
107 LTS 转包合同分类帐类型 nvarchar 200 0 LedgerTypeSubcontract-转包合同分类帐类型
108 TRM1 仅指条款 nvarchar 200 0 TermsOnly1-仅指条款
109 SOAM 原始转包合同金额 nvarchar 200 0 AmountOriginalSubcontract-原始转包合同金额
110 SQAM 报价转包合同金额 nvarchar 200 0 AmountQuotedSubcontract9-报价转包合同金额
111 SFAM 最终转包合同金额 nvarchar 200 0 AmountFinalSubcontract-最终转包合同金额
112 PTYS 成本定价类型 nvarchar 200 0 PricingTypeSubcontract9-成本定价类型
113 SURO 转包合同原始单位费率 float 18 0 UnitRateOriginalSubcontract-转包合同原始单位费率
114 SURQ 转包合同报价单位费率 float 18 0 UnitRateQuotedSubcontract-转包合同报价单位费率
115 FURS 转包合同最终单位费率 float 18 0 UnitRateFinalSubcontract-转包合同最终单位费率
116 UOMS 转包合同计量单位 nvarchar 200 0 UnitofMeasureSubcontract-转包合同计量单位
117 SQTO 转包合同原始数量 nvarchar 200 0 QuantityOriginalSubcontract-转包合同原始数量
118 SQTQ 转包合同报价数量 nvarchar 200 0 QuantityQuotedSubcontract-转包合同报价数量
119 SQTF 转包合同最终数量 nvarchar 200 0 QuantityFinalSubcontract-转包合同最终数量
120 SQTB 最佳分包合同数量 nvarchar 200 0 QuantityBestSubcontract-最佳分包合同数量
121 MCU7 转包合同经营单位 nvarchar 200 0 CostCenter7-转包合同经营单位
122 SOBJ 转包合同科目帐 nvarchar 200 0 ObjectAccountSubcontract-转包合同科目帐
123 SUB9 转包合同明细帐 nvarchar 200 0 SubsidiarySubcontract-转包合同明细帐
124 SBL 子帐 nvarchar 200 0 Subledger-子帐
125 SBTS 转包合同子帐类型 nvarchar 200 0 SubledgerTypeSubcontract-转包合同子帐类型
126 R01S 转包合同开票项目码 nvarchar 200 0 CategoryCodeGl001Subcontract-转包合同开票项目码
127 FUF2 过帐数量 nvarchar 200 0 PostQuantities-过帐数量
128 DTQS 转包合同报价日期 datetime 0 0 DateQuotedSubcontract-转包合同报价日期
129 SWFF 转包合同工作流标志 nvarchar 200 0 WorkFlowSubcontractFlag-转包合同工作流标志
130 SFB0 强制最佳为零转包合同 nvarchar 200 0 ForceBestToZeroSubcontract-强制最佳为零转包合同
131 SOFA 外币原始子合同金额 nvarchar 200 0 ForeignAmountOriginalSubcontra-外币原始子合同金额
132 SQFA 外币报价子合同金额 nvarchar 200 0 ForeignAmountQuotedSubcontract9-外币报价子合同金额
133 SFFA 外币最后子合同金额 nvarchar 200 0 ForeignAmountFinalSubcontract-外币最后子合同金额
134 SBFA 外币最佳子合同金额 nvarchar 200 0 ForeignAmountBestSubcontract-外币最佳子合同金额
135 EXTD 延长天数 nvarchar 200 0 ExtendDays-延长天数
136 RQDD 要求天数 nvarchar 200 0 RequiredDays-要求天数
137 QTDD 报价提交日期 datetime 0 0 DateQuoteDue-报价提交日期
138 QTRD 报价接收日期 datetime 0 0 DateQuoteReceived-报价接收日期
139 SFXO 定单后缀 nvarchar 200 0 OrderSuffix-定单后缀
140 KCOO 定单公司 nvarchar 200 0 CompanyKeyOrderNo-定单公司
141 LINN 行号 nvarchar 200 0 LineNum-行号
142 SMSF 转包合同发送标志 nvarchar 200 0 SubcontractSendFlag-转包合同发送标志
143 LNCT 合同行 nvarchar 200 0 LineNumberContract-合同行
144 KCO 单据公司 nvarchar 200 0 CompanyKey-单据公司
145 OPIM 所有者付款项 nvarchar 200 0 OwnerPayItem-所有者付款项
146 RB01 起草人 nvarchar 200 0 CategoryCodeChange001-起草人
147 RB02 地区 nvarchar 200 0 CategoryCodeChange002-地区
148 RB03 类别码3 nvarchar 200 0 CategoryCodeChange003-类别码3
149 F1A 将来金额1 nvarchar 200 0 AmountFuture1-将来金额1
150 F3T 将来文字3 nvarchar 200 0 TestFuture3-将来文字3
151 USER 用户识别号 nvarchar 200 0 UserId-用户识别号
152 PID 程序号 nvarchar 200 0 ProgramId-程序号
153 JOBN 工作站号 nvarchar 200 0 WorkStationId-工作站号
154 UPMJ 更新日期 datetime 0 0 DateUpdated-更新日期
155 UPMT 上次更新时间 datetime 0 0 TimeLastUpdated-上次更新时间
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - MSSQL格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版
项目简介:
JDE系统是由美国J.D.Edwards公司提供的MRPII软件。 JDE系统提供了一个企业的商务解决方案,它是个制造业、金融、分销、建筑、能源、化工、房地产、纺织及公用事业方面的商务软件。JDE制造业系统只是其中的一部分。 DE适用的服务器平台有:NT、OS/400、Unix、Digital VMS,适用的数据库平台是:IBM DB2、MS SQL Server、Oracle,支持的生产经营类型是:按定单装配、批量生产、按定单设计、合同生产、离散型、按定单制造、按库存生产、混合型生产、连续型、大批量生产。 用户主要分布在汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料、工业品、金属加工、制药业等行业。 JDE最早是适用于制造业的MRPII系统,后来发展成为适用于制造业、金融、分销、建筑、能源、化工、房地产及公用事业方面的商务软件。 虽然JDE的用户遍及世界35个国家和地区,销售额也一直高居世界ERP软件供应商排名前五位,但JDE曾经一度被淡忘,因为它所采用的技术构架和编程技术没有多层客户机/服务器和面向对象编程那么热烈地被人们谈论。
相关表结构:
ORACLE-MIS-管理信息系统(大客户负荷管理系统数据库设计)【表名:HIS_COLL_RAW_AL_DETAIL】告警事件数详细信息历史
MSSQL-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版【表名:F47097】EDI询价详情
MSSQL-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版【表名:F47132】EDI采购订单变更明细
MSSQL-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版【表名:F47132T】EDI采购订单变更明细标签
MSSQL-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版【表名:F47137】EDI采购订单变更明细
MSSQL-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版【表名:F47142】EDI采购订单变更确认详情
MSSQL-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版【表名:F47147】EDI采购订单变更确认详情
MSSQL-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版【表名:F47147T】标签F47147
MSSQL-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版【表名:F08721】员工状态更改详细信息-EmployeeStatusChangeDetails
MSSQL-MRP-物料需求计划-美国JDE软件系统MRPII数据库表结构完整版【表名:F08731】员工状态更改设置详细信息-EmployeeStatusChangeSetupDetail